Titres les mieux notés de la catégorie "Biographie"
| Rang | Evaluation | Titre | Votes |
| 1. | 8,9 | Schindler's List (1993) | 247 574 |
| 2. | 8,8 | Goodfellas (1990) | 204 972 |
| 3. | 8,6 | Lawrence of Arabia (1962) | 72 860 |
| 4. | 8,5 | The Pianist (2002) | 117 301 |
| 5. | 8,4 | Mihai Viteazul (1970) | 2 778 |
| 6. | 8,4 | Raging Bull (1980) | 81 178 |
| 7. | 8,4 | Der Untergang (2004) | 72 197 |
| 8. | 8,4 | The Elephant Man (1980) | 51 938 |
| 9. | 8,3 | Braveheart (1995) | 218 715 |
| 10. | 8,2 | Into the Wild (2007) | 81 221 |
| 11. | 8,2 | Gandhi (1982) | 45 433 |
| 12. | 8,1 | Becket (1964) | 4 763 |
| 13. | 8,1 | Le scaphandre et le papillon (2007) | 25 735 |
| 14. | 8,1 | A Man for All Seasons (1966) | 11 661 |
| 15. | 8,1 | La passion de Jeanne d'Arc (1928) | 9 773 |
| 16. | 8,1 | Yip Man (2008) | 6 742 |
| 17. | 8,1 | Bonnie and Clyde (1967) | 37 020 |
| 18. | 8,0 | Patton (1970) | 36 044 |
| 19. | 8,0 | Mar adentro (2004/I) | 21 924 |
| 20. | 8,0 | Ed Wood (1994) | 66 872 |
| 21. | 8,0 | Andrey Rublyov (1966) | 9 485 |
| 22. | 8,0 | Jeder für sich und Gott gegen alle (1974) | 4 094 |
| 23. | 8,0 | Aguirre, der Zorn Gottes (1972) | 16 063 |
| 24. | 8,0 | Spartacus (1960) | 45 597 |
| 25. | 8,0 | The Miracle Worker (1962) | 5 460 |
| 26. | 8,0 | Persepolis (2007) | 22 063 |
| 27. | 8,0 | Papillon (1973) | 26 081 |
| 28. | 8,0 | Vals Im Bashir (2008) | 14 243 |
| 29. | 8,0 | In the Name of the Father (1993) | 25 033 |
| 30. | 8,0 | JFK (1991) | 55 983 |
| 31. | 8,0 | The Legend of Bhagat Singh (2002) | 1 273 |
| 32. | 8,0 | Sergeant York (1941) | 5 841 |
| 33. | 8,0 | The Straight Story (1999) | 34 174 |
| 34. | 8,0 | Cinderella Man (2005) | 58 025 |
| 35. | 8,0 | The Insider (1999) | 63 628 |
| 36. | 7,9 | The Message (1976) | 5 830 |
| 37. | 7,9 | Il vangelo secondo Matteo (1964) | 2 825 |
| 38. | 7,9 | The World's Fastest Indian (2005) | 17 758 |
| 39. | 7,9 | A Beautiful Mind (2001) | 113 921 |
| 40. | 7,9 | Finding Neverland (2004) | 80 676 |
| 41. | 7,9 | Birdman of Alcatraz (1962) | 5 775 |
| 42. | 7,9 | Miyamoto Musashi kanketsuhen: kettô Ganryûjima (1956) | 2 017 |
| 43. | 7,9 | Walk the Line (2005) | 78 839 |
| 44. | 7,9 | Mishima: A Life in Four Chapters (1985) | 2 185 |
| 45. | 7,9 | Queen Christina (1933) | 2 766 |
| 46. | 7,9 | Zerkalo (1975) | 6 313 |
| 47. | 7,9 | Milk (2008/I) | 40 289 |
| 48. | 7,9 | Maurice Richard (2005) | 2 117 |
| 49. | 7,9 | Sophie Scholl - Die letzten Tage (2005) | 8 095 |
| 50. | 7,9 | The Last Emperor (1987) | 22 216 |
Titres les moins bien classés de la catégorie "Biographie"
| Rang | Evaluation | Titre | Votes |
| 1. | 1,6 | Zapata - El sueño del héroe (2004) | 643 |
| 2. | 1,9 | Viva Knievel! (1977) | 485 |
| 3. | 2,1 | The Happy Hooker (1975) | 404 |
| 4. | 2,3 | Goodbye, Norma Jean (1976) | 126 |
| 5. | 2,5 | De Sade (1969) | 275 |
| 6. | 2,6 | Raza (1942) | 274 |
| 7. | 2,7 | Vercingétorix (2001) | 3 185 |
| 8. | 2,8 | The Conqueror (1956) | 1 354 |
| 9. | 2,9 | Lei Siu Lung yi ngo (1976) | 66 |
| 10. | 2,9 | Narcotic (1933) | 106 |
La formule de calcul des titres mieux notés 50 donne une vrai estimation bayésienne:
pondérée des avis (WR) = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
where:
pour le Top 50, seuls les votes des électeurs réguliers sont considérés.
Afin d'apparaître dans le flop 10 des films, le titre doit avoir reçu au moins 50 votes.