Titres les mieux notés de la catégorie "Western"
| Rang | Evaluation | Titre | Votes |
| 1. | 9,0 | Il buono, il brutto, il cattivo. (1966) | 137 891 |
| 2. | 8,7 | C'era una volta il West (1968) | 64 843 |
| 3. | 8,5 | The Treasure of the Sierra Madre (1948) | 29 861 |
| 4. | 8,4 | The Wind (1928) | 2 251 |
| 5. | 8,3 | High Noon (1952) | 31 105 |
| 6. | 8,3 | Unforgiven (1992) | 87 711 |
| 7. | 8,3 | Per qualche dollaro in più (1965) | 37 732 |
| 8. | 8,3 | No Country for Old Men (2007) | 175 035 |
| 9. | 8,3 | The Gold Rush (1925) | 18 562 |
| 10. | 8,2 | The Ox-Bow Incident (1943) | 8 222 |
| 11. | 8,2 | Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) | 52 251 |
| 12. | 8,2 | The Wild Bunch (1969) | 28 136 |
| 13. | 8,0 | The Man Who Shot Liberty Valance (1962) | 20 987 |
| 14. | 8,0 | The Searchers (1956) | 27 633 |
| 15. | 8,0 | Rio Bravo (1959) | 17 550 |
| 16. | 8,0 | Per un pugno di dollari (1964) | 35 027 |
| 17. | 7,9 | Hud (1963) | 6 768 |
| 18. | 7,9 | Dances with Wolves (1990) | 65 399 |
| 19. | 7,9 | 3:10 to Yuma (2007) | 88 417 |
| 20. | 7,9 | Bad Day at Black Rock (1955) | 6 343 |
| 21. | 7,9 | Il grande silenzio (1968) | 3 552 |
| 22. | 7,8 | My Darling Clementine (1946) | 7 173 |
| 23. | 7,8 | The Magnificent Seven (1960) | 24 567 |
| 24. | 7,8 | The Gunfighter (1950) | 2 887 |
| 25. | 7,8 | Stagecoach (1939) | 13 257 |
| 26. | 7,8 | Destry Rides Again (1939) | 3 823 |
| 27. | 7,8 | Way Out West (1937) | 2 698 |
| 28. | 7,8 | Winchester '73 (1950) | 4 845 |
| 29. | 7,8 | The Outlaw Josey Wales (1976) | 19 777 |
| 30. | 7,8 | Red River (1948) | 9 836 |
| 31. | 7,8 | The Big Country (1958) | 4 965 |
| 32. | 7,7 | Blazing Saddles (1974) | 42 983 |
| 33. | 7,7 | Brokeback Mountain (2005) | 107 497 |
| 34. | 7,7 | Shane (1953) | 12 832 |
| 35. | 7,7 | Lonely Are the Brave (1962) | 2 233 |
| 36. | 7,7 | 3:10 to Yuma (1957) | 4 735 |
| 37. | 7,7 | The Mark of Zorro (1940) | 2 894 |
| 38. | 7,7 | The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford (2007) | 49 718 |
| 39. | 7,7 | Giant (1956) | 11 181 |
| 40. | 7,7 | Dead Man (1995) | 29 582 |
| 41. | 7,7 | Giù la testa (1971) | 8 348 |
| 42. | 7,7 | Little Big Man (1970) | 13 778 |
| 43. | 7,7 | Fort Apache (1948) | 5 210 |
| 44. | 7,6 | Tombstone (1993) | 40 215 |
| 45. | 7,6 | The Shootist (1976) | 7 735 |
| 46. | 7,6 | The Westerner (1940) | 1 286 |
| 47. | 7,6 | McCabe & Mrs. Miller (1971) | 6 698 |
| 48. | 7,6 | Gettysburg (1993) | 10 535 |
| 49. | 7,6 | Seven Men from Now (1956) | 1 176 |
| 50. | 7,6 | Johnny Guitar (1954) | 4 160 |
Titres les moins bien classés de la catégorie "Western"
| Rang | Evaluation | Titre | Votes |
| 1. | 1,6 | Five Bloody Graves (1970) | 273 |
| 2. | 1,7 | Blazing Stewardesses (1975) | 242 |
| 3. | 1,7 | Hawken's Breed (1987) | 209 |
| 4. | 1,8 | Last of the Wild Horses (1948) | 306 |
| 5. | 1,9 | Petticoat Planet (1996) | 259 |
| 6. | 1,9 | Gang of Roses (2003) | 620 |
| 7. | 2,0 | Cry Blood, Apache (1970) | 251 |
| 8. | 2,0 | Brothers in Arms (2005) | 1 150 |
| 9. | 2,0 | Aquí llega Condemor, el pecador de la pradera (1996) | 268 |
| 10. | 2,2 | Jesse James Meets Frankenstein's Daughter (1966) | 818 |
La formule de calcul des titres mieux notés 50 donne une vrai estimation bayésienne:
pondérée des avis (WR) = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
where:
pour le Top 50, seuls les votes des électeurs réguliers sont considérés.
Afin d'apparaître dans le flop 10 des films, le titre doit avoir reçu au moins 50 votes.