| Fri. Nov. 20 | 1:00 AM | WGNAMER |
| Fri. Nov. 20 | 3:00 AM | CW |
| Tue. Nov. 17 | 1:00 AM | WGNAMER |
| Tue. Nov. 17 | 3:00 AM | CW |
| Tue. Nov. 24 | 1:00 AM | WGNAMER |
| Tue. Nov. 24 | 3:00 AM | CW |
| Fri. Nov. 27 | 1:00 AM | WGNAMER |
| Fri. Nov. 27 | 3:00 AM | CW |
| Wed. Nov. 25 | 1:00 AM | WGNAMER |
| Wed. Nov. 25 | 3:00 AM | CW |
| Wed. Nov. 18 | 1:00 AM | WGNAMER |
| Wed. Nov. 18 | 3:00 AM | CW |
| Thur. Nov. 19 | 1:00 AM | WGNAMER |
| Thur. Nov. 19 | 3:00 AM | CW |
| Wed. Nov. 25 | 2:00 AM | SPIKETV |
| Thur. Nov. 26 | 1:00 AM | WGNAMER |
| Thur. Nov. 26 | 3:00 AM | CW |
| Thur. Nov. 19 | 2:00 AM | SPIKETV |
| Tue. Nov. 24 | 2:00 AM | SPIKETV |
| Wed. Nov. 18 | 2:00 AM | SPIKETV |
| Tue. Nov. 17 | 2:00 AM | SPIKETV |
| Thur. Nov. 26 | 2:00 AM | SPIKETV |
| Thur. Nov. 19 | 12:20 AM | MAX |
| Sun. Nov. 22 | 1:00 AM | TNT |
| Sun. Nov. 22 | 3:00 PM | TNT |
| Fri. Nov. 20 | 11:30 PM | TNT |
| Sat. Nov. 21 | 5:30 PM | TNT |
| Mon. Nov. 16 | 6:00 PM | MAX |
| Sun. Nov. 22 | 11:30 PM | MAX |
| Thur. Nov. 19 | 2:00 PM | HBO |
| Fri. Nov. 20 | 9:00 PM | TVLAND |
| Sat. Nov. 21 | 10:00 AM | TVLAND |
| Sat. Nov. 21 | 5:30 PM | AMC |
| Sun. Nov. 22 | 7:30 AM | AMC |
| Wed. Nov. 25 | 6:00 PM | HALMRK |
| Thur. Nov. 26 | 12:00 PM | HALMRK |
| Sat. Nov. 21 | 6:30 PM | SYFY |
| Mon. Nov. 16 | 12:00 AM | AMC |
| Mon. Nov. 16 | 11:30 AM | AMC |
| Sun. Nov. 22 | 12:00 PM | TOON |
| Mon. Nov. 23 | 11:00 AM | TOON |
| Thur. Nov. 26 | 4:00 PM | CW |
| Thur. Nov. 19 | 12:20 AM | MAX |
| Wed. Nov. 18 | 8:45 AM | MAX |
| Sun. Nov. 22 | 1:00 AM | TNT |
| Sun. Nov. 22 | 3:00 PM | TNT |
| Fri. Nov. 20 | 11:30 PM | TNT |
| Sat. Nov. 21 | 5:30 PM | TNT |
| Mon. Nov. 16 | 2:00 AM | AMC |
| Mon. Nov. 16 | 1:30 PM | AMC |
| Mon. Nov. 16 | 6:00 PM | MAX |
| Sun. Nov. 22 | 11:30 PM | MAX |
| Thur. Nov. 19 | 2:00 PM | HBO |
| Fri. Nov. 20 | 9:00 PM | TVLAND |
| Sat. Nov. 21 | 10:00 AM | TVLAND |
| Mon. Nov. 16 | 12:00 AM | AMC |
| Mon. Nov. 16 | 11:30 AM | AMC |
| Sun. Nov. 22 | 12:00 PM | TOON |
| Mon. Nov. 23 | 11:00 AM | TOON |
| Sat. Nov. 21 | 2:30 PM | FX |
| Sun. Nov. 22 | 8:30 AM | FX |
| Mon. Nov. 16 | 2:00 AM | AMC |
| Mon. Nov. 16 | 1:30 PM | AMC |
Ballot for Jerry Goldsmith
note pondéré = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
où :
R = moyenne des votes des utilisateurs pour le film (moyen terme)
v = nombres de votes pour ce film
m = votes minimum listé pour ce film
C = le vote moyen pour les titres éligibles
| C | m | |
| Département Musique | 7,14 | 50 |
| Compositeur | 6,54 | 50 |
| Bande son | 6,35 | 50 |
| Soi-même | 6,58 | 50 |
| Diverses équipes | 5,83 | 50 |
| Acteur | 6,70 | 50 |
| Merci | 6,47 | 11 |