| Sun. Nov. 22 | 2:30 PM | CW |
| Sun. Nov. 15 | 12:02 AM | FX |
| Sun. Nov. 22 | 10:30 PM | WGNAMER |
| Sat. Nov. 14 | 2:30 AM | HALMRK |
| Tue. Nov. 17 | 2:30 AM | HALMRK |
| Fri. Nov. 13 | 2:00 AM | HALMRK |
| Tue. Nov. 17 | 2:00 AM | HALMRK |
| Wed. Nov. 18 | 2:30 AM | HALMRK |
| Wed. Nov. 18 | 2:00 AM | HALMRK |
| Tue. Nov. 17 | 5:30 PM | WGNAMER |
| Wed. Nov. 11 | 2:30 AM | HALMRK |
| Sun. Nov. 15 | 11:00 PM | WGNAMER |
| Sat. Nov. 14 | 2:00 AM | HALMRK |
| Fri. Nov. 20 | 5:30 PM | WGNAMER |
| Wed. Nov. 11 | 5:00 PM | WGNAMER |
| Fri. Nov. 13 | 5:30 PM | WGNAMER |
| Sat. Nov. 21 | 2:30 AM | HALMRK |
| Sun. Nov. 22 | 11:00 PM | WGNAMER |
| Thur. Nov. 12 | 5:30 PM | WGNAMER |
| Thur. Nov. 12 | 2:30 AM | HALMRK |
| Fri. Nov. 20 | 2:00 AM | HALMRK |
| Fri. Nov. 13 | 5:00 PM | WGNAMER |
| Sun. Nov. 22 | 11:30 PM | WGNAMER |
| Thur. Nov. 19 | 2:30 AM | HALMRK |
| Thur. Nov. 12 | 2:00 AM | HALMRK |
| Wed. Nov. 11 | 2:00 AM | HALMRK |
| Wed. Nov. 11 | 5:30 PM | WGNAMER |
| Sat. Nov. 21 | 2:00 AM | HALMRK |
| Fri. Nov. 13 | 2:30 AM | HALMRK |
| Thur. Nov. 19 | 5:00 PM | WGNAMER |
| Thur. Nov. 19 | 2:00 AM | HALMRK |
| Tue. Nov. 10 | 5:00 PM | WGNAMER |
| Mon. Nov. 23 | 5:00 PM | WGNAMER |
| Tue. Nov. 17 | 5:00 PM | WGNAMER |
| Fri. Nov. 20 | 2:30 AM | HALMRK |
| Thur. Nov. 19 | 5:30 PM | WGNAMER |
| Mon. Nov. 23 | 5:30 PM | WGNAMER |
| Tue. Nov. 10 | 5:30 PM | WGNAMER |
| Sun. Nov. 15 | 11:30 PM | WGNAMER |
| Fri. Nov. 20 | 5:00 PM | WGNAMER |
| Thur. Nov. 12 | 5:00 PM | WGNAMER |
| Sat. Nov. 14 | 9:00 PM | SHOW |
| Thur. Nov. 19 | 9:00 PM | SHOW |
Ballot for Ted Danson
note pondéré = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
où :
R = moyenne des votes des utilisateurs pour le film (moyen terme)
v = nombres de votes pour ce film
m = votes minimum listé pour ce film
C = le vote moyen pour les titres éligibles
| C | m | |
| Acteur | 7,32 | 19 |
| Soi-même | 6,31 | 50 |
| Producteur | 6,07 | 50 |
| Bande son | 5,83 | 50 |