IMDb >
Roger Donaldson
Liens rapides
Top liens
biographiepar votesawardsA la UneForumFilmographies
filmographie par catégoriepar typepar annéepar Notespar votespar feuilleton télé awards en ventepar genre par mot-clé recherche approfondie a tourné avec tv scheduleInfos biographiques
biographie autres uvres bibliographie contact Gallerie de photo resume A la UneForumLiens externes
Sites officiels divers photos sound clips video clipsRoger Donaldson Plus avec IMDbPro »
| Photos (Voir toutes les 9 | Diaporama | add photos) | Videos (see all 12 NOUVEAU) |
Vue d'ensemble
Anecdotes:
Emigrated to New Zealand from Australia in 1965. suiteRécompenses:
4 wins & 4 nominations suiteUS TV Schedule:
| Mon. Nov. 9 | 8:00 AM | AMC | No Way Out |
Filmography
Jump to filmography as:
In Development, Director, Producer, Writer, Art Director, Cinematographer, Editor, Camera and Electrical Department, Self
| 1. | Umbra (details only on IMDb Pro) | |
| 2. | The Day They Stole the Mona Lisa (details only on IMDb Pro) | |
Director
View by
NEW
|
Year | Gross (USD) | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | The Hungry Rabbit Jumps (pre-production) (2010) | 2010 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
2. | The Bank Job (2008) | 2008 | $30.9M | 7.5 (44,474) | |
|
|
||||||
|
|
3. | The World's Fastest Indian (2005) | 2005 | - | 8.0 (17,610) | |
|
|
||||||
|
|
4. | The Recruit (2003) | 2003 | - | 6.5 (37,658) | |
|
|
||||||
|
|
5. | Thirteen Days (2000) | 2000 | - | 7.3 (21,889) | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
6. | Dante's Peak (1997) | 1997 | $169M | 5.6 (21,424) | |
|
|
||||||
|
|
7. | Species (1995) | 1995 | $113M | 5.6 (20,025) | |
|
|
||||||
|
|
8. | The Getaway (1994) | 1994 | - | 5.5 (6,848) | |
|
|
||||||
|
|
9. | White Sands (1992) | 1992 | - | 5.8 (3,093) | |
|
|
||||||
|
|
10. | Cadillac Man (1990) | 1990 | - | 5.3 (5,443) | |
|
|
||||||
|
|
11. | Cocktail (1988) | 1988 | - | 5.3 (23,073) | |
|
|
||||||
|
|
12. | No Way Out (1987) | 1987 | - | 7.0 (12,431) | |
|
|
||||||
|
|
13. | Marie (1985) | 1985 | - | 6.5 (311) | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
14. | The Bounty (1984) | 1984 | - | 6.8 (8,005) | |
|
|
||||||
|
|
15. | Smash Palace (1981) | 1981 | - | 7.4 (320) | |
|
|
||||||
|
|
16. | Nutcase (1980) | 1980 | - | 5.7 (16) | |
|
|
||||||
|
|
17. | Sleeping Dogs (1977) | 1977 | - | 6.7 (302) | |
|
|
||||||
|
|
18. | Burt Munro: Offerings to the God of Speed (1971) (TV) | 1971 | - | 7.6 (44) | |
|
|
||||||
Producer
View by
NEW
|
Year | Gross (USD) | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | The World's Fastest Indian (2005) | (producer) | 2005 | - | 8.0 (17,610) |
|
|
||||||
|
|
2. | The Making of 'Sleeping Dogs' (2004) (V) | (executive producer) | 2004 | - | - |
|
|
||||||
|
|
3. | Fearless (1999) (TV) | (executive producer) | 1999 | - | 4.5 (55) |
|
|
||||||
|
|
4. | Cadillac Man (1990) | (producer) | 1990 | - | 5.3 (5,443) |
|
|
||||||
|
|
5. | Smash Palace (1981) | (producer) | 1981 | - | 7.4 (320) |
|
|
||||||
|
|
6. | Sleeping Dogs (1977) | (producer) | 1977 | - | 6.7 (302) |
|
|
||||||
|
|
7. | Burt Munro: Offerings to the God of Speed (1971) (TV) | (producer) | 1971 | - | 7.6 (44) |
|
|
||||||
Writer
View by
NEW
|
Year | Gross (USD) | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | The World's Fastest Indian (2005) | (written by) | 2005 | - | 8.0 (17,610) |
|
|
||||||
|
|
2. | Smash Palace (1981) | (written by) | 1981 | - | 7.4 (320) |
|
|
||||||
Art Director
View by
NEW
|
Year | Gross (USD) | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | Sleeping Dogs (1977) | 1977 | - | 6.7 (302) | |
|
|
||||||
Cinematographer
View by
NEW
|
Year | Gross (USD) | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | Burt Munro: Offerings to the God of Speed (1971) (TV) | 1971 | - | 7.6 (44) | |
|
|
||||||
Editor
View by
NEW
|
Year | Gross (USD) | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | Burt Munro: Offerings to the God of Speed (1971) (TV) | 1971 | - | 7.6 (44) | |
|
|
||||||
Camera and Electrical Department
View by
NEW
|
Year | Gross (USD) | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | Burt Munro: Offerings to the God of Speed (1971) (TV) | (camera operator) | 1971 | - | 7.6 (44) |
|
|
||||||
Self
View by
NEW
|
Year | Gross (USD) | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | All the Presidents' Movies: The Movie (2009) | Himself | 2009 | - | - |
|
|
||||||
|
|
2. | Australians Hit Hollywood (2009) | Himself | 2009 | - | - |
|
|
||||||
|
|
3. | "Film '72" (1972) | Himself (1 episode, 2006) | 2006 | - | 7.9 (213) |
|
AKAs:
1 TV episode:
|
||||||
|
|
4. | Ceremonia de clausura (2005) (TV) | Himself | 2005 | - | - |
|
|
||||||
|
|
5. | The Origin: Making 'Species' (2005) (V) | Himself - Guest | 2005 | - | - |
|
|
||||||
|
|
6. | The Making of 'Sleeping Dogs' (2004) (V) | (also archive footage) Himself | 2004 | - | - |
|
|
||||||
|
|
7. | Spy School: Inside the CIA Training Program (2003) (V) | Himself | 2003 | - | 6.0 (13) |
|
|
||||||
|
|
8. | Numero Bruno (2001) (TV) | Himself | 2001 | - | 7.6 (13) |
|
|
||||||
|
|
9. | Bringing History to the Silver Screen (2001) (V) | Himself | 2001 | - | 6.8 (16) |
|
|
||||||
|
|
10. | Getting Close to the Show (1998) (V) | Himself | 1998 | - | 5.3 (8) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
11. | "Mundo VIP" (1996) | Himself (1 episode, 1997) | 1997 | - | 3.6 (27) |
|
1 TV episode:
|
||||||
|
|
12. | The Making of 'The Bounty' (1984) (TV) | Himself | 1984 | - | 3.2 (27) |
|
|
||||||
Détails supplémentaires
Publicity Listings:
5 Interviews suiteForum
Discuter de cette personne avec les autres utilisateurs sur Forum IMDb pour Roger Donaldson suite
Find where Roger Donaldson is credited alongside another name
| Vous pouvez rapporter des erreurs et des omissions sur cette page aux gérants de la base de donnée IMDb. Ils examineront ces dernières et si besoin ajouté à la prochaine mise à jour. En cliquant sur 'Mettre à Jour' vous passerez par un processus étape par étape. | |
| With our Resume service you can add photos and build a complete resume to help you achieve the best possible presentation on the IMDb. Click here to add your resume and/or your photos to IMDb. |














