IMDb > Judd Hirsch > Filmographie par notes
Liens rapides
Top liens
biographiepar votesawardsA la UneForum
Filmographies
filmographie par catégoriepar typepar annéepar Notespar votespar feuilleton télé awards en ventepar genre par mot-clé recherche approfondie a tourné avec tv schedule
Infos biographiques
biographie autres œuvres bibliographie contact Gallerie de photo resume A la UneForum
Liens externes
Sites officiels divers photos sound clips video clips

Filmography by rating for
Judd Hirsch Plus avec IMDbPro »

Aller a la filmographie comme:  Acteur, Soi-même, Bande son
Acteur
  1. (8,12) - "Studio 60 on the Sunset Strip: Pilot (#1.1)" (2006)
  2. (7,90) - A Beautiful Mind (2001)
  3. (7,80) - Ordinary People (1980)
  4. (7,70) - Serpico (1973)
  5. (7,65) - The Halloween That Almost Wasn't (1979) (TV)
  6. (7,57) - "Numb3rs: The Janus List (#3.24)" (2007)
    Next US airings:
    Tue. Nov. 243:00 PMTNT
    Wed. Nov. 252:00 PMTNT
  7. (7,45) - "Numb3rs: Jacked (#5.12)" (2009)
  8. (7,45) - "Law & Order: Special Victims Unit: Mercy (#4.14)" (2003)
  9. (7,42) - "Numb3rs: Trust Metric (#4.1)" (2007)
    Next US airings:
    Wed. Nov. 253:00 PMTNT
  10. (7,40) - Man on the Moon (1999)
    Next US airings:
    Mon. Nov. 238:45 AMAMC
  11. (7,39) - Running on Empty (1988)
  12. (7,35) - "Numb3rs: Blowback (#5.3)" (2008)
  13. (7,31) - "Numb3rs: Pilot (#1.1)" (2005)
  14. (7,30) - "Numb3rs: Disturbed (#5.21)" (2009)
  15. (7,28) - "Numb3rs: Graphic (#4.9)" (2007)
  16. (7,27) - "Numb3rs: Thirteen (#4.4)" (2007)
  17. (7,26) - "Numb3rs: Cover Me (#5.16)" (2009)
  18. (7,24) - "Numb3rs: Primacy (#4.7)" (2007)
  19. (7,22) - "Numb3rs: Sabotage (#1.6)" (2005)
  20. (7,21) - "Numb3rs: Thirty-Six Hours (#5.8)" (2008)
  21. (7,21) - "Numb3rs: Two Daughters (#3.2)" (2006)
  22. (7,20) - "Numb3rs: Checkmate (#4.14)" (2008)
  23. (7,19) - "Numb3rs: High Exposure (#5.1)" (2008)
  24. (7,19) - Sooner or Later (1979) (TV)
  25. (7,18) - "Numb3rs: First Law (#5.17)" (2009)
  26. (7,16) - "Numb3rs: When Worlds Collide (#4.18)" (2008)
  27. (7,16) - "Numb3rs: Counterfeit Reality (#1.7)" (2005)
  28. (7,16) - "Numb3rs: Breaking Point (#4.11)" (2008)
  29. (7,15) - "Numb3rs: Dirty Bomb (#1.10)" (2005)
  30. (7,13) - "Numb3rs: Chinese Box (#4.10)" (2007)
  31. (7,13) - "Numb3rs: Power (#4.12)" (2008)
  32. (7,11) - "Numb3rs: Jack of All Trades (#5.4)" (2008)
  33. (7,10) - "Numb3rs: Prime Suspect (#1.5)" (2005)
  34. (7,08) - "Numb3rs: Pay to Play (#4.17)" (2008)
  35. (7,07) - "Numb3rs: Uncertainty Principle (#1.2)" (2005)
  36. (7,07) - "Numb3rs: Magic Show (#5.6)" (2008)
  37. (7,05) - "Numb3rs: Nine Wives (#3.12)" (2007)
    Next US airings:
    Mon. Nov. 163:00 PMTNT
  38. (7,05) - "Numb3rs: Velocity (#4.3)" (2007)
    Next US airings:
    Wed. Nov. 255:00 PMTNT
  39. (7,04) - "Numb3rs: Sniper Zero (#1.9)" (2005)
  40. (7,04) - "Numb3rs: The Art of Reckoning (#3.21)" (2007)
    Next US airings:
    Mon. Nov. 232:00 PMTNT
    Wed. Nov. 2511:00 AMTNT
  41. (7,04) - "Numb3rs: Sneakerhead (#5.14)" (2009)
  42. (7,01) - "Numb3rs: Charlie Don't Surf (#5.7)" (2008)
  43. (7,01) - Fear on Trial (1975) (TV)
  44. (7,00) - "Numb3rs: Killer Chat (#3.11)" (2006)
    Next US airings:
    Mon. Nov. 162:00 PMTNT
  45. (6,99) - "Numb3rs: Robin Hood (#4.5)" (2007)
  46. (6,99) - "Numb3rs: Structural Corruption (#1.4)" (2005)
  47. (6,99) - "Numb3rs: Vector (#1.3)" (2005)
  48. (6,98) - "Numb3rs: Frienemies (#5.10)" (2008)
  49. (6,97) - "Numb3rs: Blackout (#3.7)" (2006)
  50. (6,95) - "Numb3rs: Hollywood Homicide (#4.2)" (2007)
    Next US airings:
    Wed. Nov. 254:00 PMTNT
  51. (6,94) - "The American Experience: Coney Island (#3.11)" (1991)
  52. (6,91) - "Numb3rs: Take Out (#3.14)" (2007)
    Next US airings:
    Tue. Nov. 173:00 PMTNT
  53. (6,91) - "Numb3rs: One Hour (#3.17)" (2007)
    Next US airings:
    Thur. Nov. 192:00 PMTNT
  54. (6,90) - "Numb3rs: Guilt Trip (#5.15)" (2009)
  55. (6,90) - "Numb3rs: Arrow of Time (#5.11)" (2009)
  56. (6,89) - "Numb3rs: Atomic No. 33 (#4.16)" (2008)
  57. (6,88) - "Numb3rs: Backscatter (#2.22)" (2006)
  58. (6,88) - "Numb3rs: In Security (#4.6)" (2007)
  59. (6,88) - "Numb3rs: Bettor or Worse (#2.2)" (2005)
  60. (6,88) - "Numb3rs: Black Swan (#4.13)" (2008)
  61. (6,85) - "Numb3rs: Sacrifice (#1.11)" (2005)
  62. (6,84) - "Numb3rs: Finders Keepers (#3.13)" (2007)
    Next US airings:
    Tue. Nov. 172:00 PMTNT
  63. (6,84) - "Numb3rs: 12:01 AM (#5.18)" (2009)
  64. (6,84) - "Numb3rs: Spree (#3.1)" (2006)
  65. (6,83) - "Numb3rs: Man Hunt (#1.13)" (2005)
  66. (6,82) - "Numb3rs: Money for Nothing (#3.23)" (2007)
    Next US airings:
    Tue. Nov. 242:00 PMTNT
    Wed. Nov. 251:00 PMTNT
  67. (6,78) - "Numb3rs: Under Pressure (#3.22)" (2007)
    Next US airings:
    Mon. Nov. 233:00 PMTNT
    Wed. Nov. 2512:00 PMTNT
  68. (6,77) - "Numb3rs: Identity Crisis (#1.8)" (2005)
  69. (6,77) - "Numb3rs: Democracy (#3.18)" (2007)
    Next US airings:
    Thur. Nov. 193:00 PMTNT
  70. (6,77) - "Numb3rs: Dark Matter (#2.19)" (2006)
  71. (6,77) - "Numb3rs: Pandora's Box (#3.19)" (2007)
    Next US airings:
    Fri. Nov. 202:00 PMTNT
  72. (6,76) - "Numb3rs: In Plain Sight (#2.8)" (2005)
  73. (6,76) - "Numb3rs: The OG (#2.12)" (2006)
  74. (6,76) - "Numb3rs: Convergence (#2.7)" (2005)
  75. (6,76) - "Numb3rs: Contenders (#3.16)" (2007)
    Next US airings:
    Wed. Nov. 183:00 PMTNT
  76. (6,75) - "Numb3rs: Double Down (#2.13)" (2006)
  77. (6,74) - The Law (1974) (TV)
  78. (6,73) - Color of Justice (1997) (TV)
  79. (6,71) - "Numb3rs: Hardball (#3.8)" (2006)
  80. (6,71) - "Numb3rs: Noisy Edge (#1.12)" (2005)
  81. (6,70) - "Numb3rs: Waste Not (#3.9)" (2006)
  82. (6,70) - "Numb3rs: Traffic (#3.5)" (2006)
  83. (6,70) - "Numb3rs: Undercurrents (#2.23)" (2006)
  84. (6,70) - "Numb3rs: Burn Rate (#3.20)" (2007)
    Next US airings:
    Fri. Nov. 203:00 PMTNT
  85. (6,69) - Without a Trace (1983)
  86. (6,68) - "American Dad!: Bar Mitzvah Shuffle (#4.14)" (2009)
  87. (6,65) - "Numb3rs: Rampage (#2.21)" (2006)
  88. (6,65) - "Numb3rs: Provenance (#3.3)" (2006)
  89. (6,65) - "Numb3rs: Longshot (#3.6)" (2006)
  90. (6,64) - "Numb3rs: End of Watch (#3.15)" (2007)
    Next US airings:
    Wed. Nov. 182:00 PMTNT
  91. (6,64) - "Numb3rs: The Mole (#3.4)" (2006)
  92. (6,64) - "Numb3rs: Brutus (#3.10)" (2006)
  93. (6,59) - "Numb3rs: Guns and Roses (#2.20)" (2006)
  94. (6,59) - "Numb3rs: Judgment Call (#2.1)" (2005)
  95. (6,59) - "Numb3rs: Scorched (#2.11)" (2005)
  96. (6,53) - "Numb3rs: The Running Man (#2.15)" (2006)
  97. (6,53) - "Numb3rs: Bones of Contention (#2.10)" (2005)
  98. (6,53) - "Numb3rs: Harvest (#2.14)" (2006)
  99. (6,53) - "Numb3rs: Obsession (#2.3)" (2005)
  100. (6,50) - Independence Day (1996)
  101. (6,47) - "Numb3rs: Toxin (#2.9)" (2005)
  102. (6,47) - "Numb3rs: Soft Target (#2.6)" (2005)
  103. (6,47) - "Numb3rs: Mind Games (#2.17)" (2006)
  104. (6,46) - "Numb3rs: All's Fair (#2.18)" (2006)
  105. (6,39) - First Steps (1985) (TV)
  106. (6,35) - "Numb3rs: Hot Shot (#2.24)" (2006)
  107. (6,32) - King of the Gypsies (1978)
  108. (6,32) - Rocky Marciano (1999) (TV)
  109. (6,28) - "Numb3rs: Calculated Risk (#2.4)" (2005)
  110. (6,25) - "Numb3rs: Protest (#2.16)" (2006)
  111. (6,24) - "Numb3rs: Assassin (#2.5)" (2005)
  112. (6,15) - Brother's Shadow (2006)
  113. (6,08) - Brotherly Love (1985) (TV)
  114. (6,01) - She Said No (1990) (TV)
  115. (5,97) - Betrayal of Trust (1994) (TV)
  116. (5,85) - The Great Escape II: The Untold Story (1988) (TV)
  117. (5,72) - Teachers (1984)
  118. (5,56) - Out of the Cold (1999)
  119. (5,34) - Zeyda and the Hitman (2004)
Soi-même
  1. (7,27) - "Family Guy: Blind Ambition (#4.3)" (2005)
  2. (6,84) - Night of 100 Stars (1982) (TV)
  3. (6,30) - The 46th Annual Tony Awards (1992) (TV)
  4. (6,17) - The 61st Annual Tony Awards (2007) (TV)
  5. (6,13) - "The More You Know" (1989)
  6. (6,00) - A Comedy Salute to Andy Kaufman (1995) (TV)
  7. (5,76) - The 53rd Annual Academy Awards (1981) (TV)
  8. (5,68) - I Love Liberty (1982) (TV)
  9. (5,63) - The 38th Annual Golden Globe Awards (1981) (TV)
  10. (3,18) - The 60th Annual Tony Awards (2006) (TV)

Ballot for Judd Hirsch

Les notes pondérés sont fournies entre parenthèses à la gauche de chaque titres. La formule pour la calculée est la suivante :
    note pondéré = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
où :
    R = moyenne des votes des utilisateurs pour le film (moyen terme)
    v = nombres de votes pour ce film
    m = votes minimum listé pour ce film
    C = le vote moyen pour les titres éligibles
     
Cm
Acteur6,5638
Soi-même6,0021
Bande son5,907