IMDb >
Shinobu Araki
Liens rapides
Top liens
biographiepar votesawardsA la UneForumFilmographies
filmographie par catégoriepar typepar annéepar Notespar votespar feuilleton télé awards en ventepar genre par mot-clé recherche approfondie a tourné avec tv scheduleInfos biographiques
biographie autres uvres bibliographie contact Gallerie de photo resume A la UneForumLiens externes
Sites officiels divers photos sound clips video clipsShinobu Araki Plus avec IMDbPro »
Vue d'ensemble
Date de naissance:
Mini Biographie:
Araki Shinobu was born in 1891 in Niigata. He spent the early part of... suite
Filmography
Jump to filmography as:
Actor
Actor
View by
NEW
|
Year | Gross (USD) | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | Rônin-gai - Dai-ni-wa: Gakuya-buro (????) | ???? | - | - | |
|
|
||||||
|
|
2. | Yôkai hyaku monogatari (1968) | Old Priest | 1968 | - | 6.4 (68) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
3. | Nemuri Kyoshiro 1: Sappocho (1963) | 1963 | - | 7.3 (62) | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
4. | Edo mujô (1963) | 1963 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
5. | Gan no tera (1962) | 1962 | - | 6.6 (13) | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
6. | Daibosatsu toge: Kanketsu-hen (1961) | Abbot | 1961 | - | 8.1 (22) |
|
|
||||||
|
|
7. | Daibosatsu tôge (1960) | Nakamura Isshin | 1960 | - | 6.8 (30) |
|
|
||||||
|
|
8. | Anchin to Kiyohime (1960) | Masuzen | 1960 | - | - |
|
|
||||||
|
|
9. | Chûshingura (1958) | Yahei Horibe | 1958 | - | 7.1 (22) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
10. | Seido no Kirisuto (1956) | 1956 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
11. | Chikamatsu monogatari (1954) | 1954 | - | 8.2 (561) | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
12. | Sen-hime (1954) | 1954 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
13. | Sanshô dayû (1954) | Sadaya | 1954 | - | 8.1 (3,722) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
14. | Jigokumon (1953) | Iesada | 1953 | - | 7.2 (590) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
15. | Shishi no za (1953) | Ieyoshi - shôgun | 1953 | - | - |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
16. | Tange Sazen (1953) | Tessai Onozuka | 1953 | - | - |
|
|
||||||
|
|
17. | Suttobi kago (1952) | Jôga | 1952 | - | - |
|
|
||||||
|
|
18. | Zoku Shurajô hibun - Hiun no maki (1952) | Shuzen Washizuka | 1952 | - | - |
|
|
||||||
|
|
19. | Daibutsu kaigen (1952) | Ryôben | 1952 | - | 7.2 (7) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
20. | Shurajô hibun - Sôryû no maki (1952) | Shuzen Washizuka | 1952 | - | - |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
21. | Saheiji torimonohikae: Murasaki zukin - Kaiketsu-hen (1949) | Kazuô Matsudaira | 1949 | - | - |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
22. | Saheiji torimonohikae: Murasaki zukin (1949) | Kazuô Matsudaira | 1949 | - | - |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
23. | Waga koi wa moenu (1949) | Eiko's father | 1949 | - | 7.8 (103) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
24. | Ankokugai no tenshi (1948) | 1948 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
25. | Surônin makaritôru (1947) | Tenchû Jôrakuin | 1947 | - | - |
|
|
||||||
|
|
26. | Kikuchi sembon-yari: Shidonî tokubetsu kôgeki-tai (1944) | Kunimura Enju | 1944 | - | - |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
27. | Kaigun (1943) | 1943 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
28. | Maria Luz-gô jiken - Doreisen (1943) | 1943 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
29. | Kettô Banjakuzaka (1943) | 1943 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
30. | Doku-ganryu Masamune (1942) | 1942 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
31. | Bumbuku chagama (1939) | 1939 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
32. | Oshare kyôjo (1938) | 1938 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
33. | Satsuma-bikyaku (1938) | 1938 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
34. | Kaibyô gojûsan-tsugi (1938) | 1938 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
35. | Kengô Araki Mataemon (1938) | 1938 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
36. | Kyarakô wakashû (1936) | 1936 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
37. | Katsujinken: Araki Mataemon (1935) | 1935 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
38. | Ren'ai hotel (1935) | Otoe Kashima - president of Tôyô Steel Company | 1935 | - | - |
|
|
||||||
|
|
39. | Hakugin no ôza - Kôhen (1935) | Old man in mountain | 1935 | - | - |
|
|
||||||
|
|
40. | Hakugin no ôza - Zempen (1935) | Old man in mountain | 1935 | - | - |
|
|
||||||
|
|
41. | Akeyuku sora (1935) | 1935 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
42. | Chuji uridasu (1935) | 1935 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
43. | Furyô shônen no chichi (1934) | 1934 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
44. | Yôrei (1934) | Tôichirô Kobayashi - Shuntarô's step brother | 1934 | - | - |
|
|
||||||
|
|
45. | Tsuki yori no shisha (1934) | Chief of the jail | 1934 | - | - |
|
|
||||||
|
|
46. | Seiki no aozora (1934) | Genzô Nagase | 1934 | - | - |
|
|
||||||
|
|
47. | Tôgô hai (1934) | 1934 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
48. | Keisatsukan (1933) | Chief of police Oshima | 1933 | - | 7.5 (21) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
49. | Hanayome senshu (1933) | Shinkichi Morita | 1933 | - | - |
|
|
||||||
|
|
50. | Meotonami (1933) | 1933 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
51. | Furansu ningyo (1933) | Shosuke Miki | 1933 | - | - |
|
|
||||||
|
|
52. | Shin Gion kouta (1932) | Kyûhei, craftsman | 1932 | - | - |
|
|
||||||
|
|
53. | Manshû musume (1932) | 1932 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
54. | Shanghai (1932/I) | 1932 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
55. | Enko no Roku (1932) | Ônoki, detective | 1932 | - | - |
|
|
||||||
|
|
56. | Kuga shôsa (1932) | Major Kuga | 1932 | - | - |
|
|
||||||
|
|
57. | Nikudan sanyûshi (1932/I) | 1932 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
58. | Gokoku no oni Koga rentaicho (1932) | 1932 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
59. | Beni-kômori (1931) | 1931 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
60. | Zoku Oshare kyôjo (1930) | 1930 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
61. | Rônin-gai - Dai-san-wa: Tsukareta hitobito (1929) | 1929 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
62. | Rônin-gai - Dai-ni-wa: Gakuya-buro - Dai-ippen (1929) | 1929 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
63. | Chûkon giretsu - Jitsuroku Chûshingura (1928) | 1928 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
64. | Sunae shibari: Shûhen (1927) | Tôbei - a sand painter | 1927 | - | - |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
65. | Sunae shibari: Dai-ippen (1927/I) | Tôbei - a sand painter | 1927 | - | - |
|
|
||||||
|
|
66. | Sunae shibari: Dai-nihen (1927/I) | Tôbei - a sand painter | 1927 | - | - |
|
|
||||||
|
|
67. | Hayabusa - Kôhen (1927) | Kineta | 1927 | - | - |
|
|
||||||
|
|
68. | Hayabusa - Zempen (1927) | Kineta | 1927 | - | - |
|
|
||||||
|
|
69. | Oryanko Hanji (1927) | Unzari-Umpei | 1927 | - | - |
|
|
||||||
|
|
70. | Violet Oden (1926) | 1926 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
71. | Dondoro bori (1926) | Sôemon - uncle/Naokichi | 1926 | - | - |
|
|
||||||
|
|
72. | Seinan sensô hishi: Kôjo Shiragiku (1925) | 1925 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
73. | Fûshi shôhin-shû: Dai-ippen - Kyô (1924) | 1924 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
74. | Sohto (1924) | Liu Caiyuan | 1924 | - | - |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
75. | Hototogisu (1922/II) | 1922 | - | - | |
|
|
||||||
Détails supplémentaires
Plot Keywords:
Forum
Discuter de cette personne avec les autres utilisateurs sur Forum IMDb pour Shinobu Araki
Find where Shinobu Araki is credited alongside another name
| Vous pouvez rapporter des erreurs et des omissions sur cette page aux gérants de la base de donnée IMDb. Ils examineront ces dernières et si besoin ajouté à la prochaine mise à jour. En cliquant sur 'Mettre à Jour' vous passerez par un processus étape par étape. | |
| With our Resume service you can add photos and build a complete resume to help you achieve the best possible presentation on the IMDb. Click here to add your resume and/or your photos to IMDb. |
