IMDb >
Michael Keusch
Liens rapides
Top liens
biographiepar votesawardsA la UneForumFilmographies
filmographie par catégoriepar typepar annéepar Notespar votespar feuilleton télé awards en ventepar genre par mot-clé recherche approfondie a tourné avec tv scheduleInfos biographiques
biographie autres uvres bibliographie contact Gallerie de photo resume A la UneForumLiens externes
Sites officiels divers photos sound clips video clipsMichael Keusch Plus avec IMDbPro »
| Videos (see all 6 NOUVEAU) |
Vue d'ensemble
Récompenses:
1 nomination suiteUS TV Schedule:
| Mon. Nov. 9 | 6:00 AM | USA | Attack Force |
IMDb Résumé:
Do you represent Michael Keusch? Add a resume and photos to this page with IMDb Resume.Filmography
Director
View by
NEW
|
Year | Gross (USD) | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | Sehnsucht nach Neuseeland (2009) (TV) | 2009 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
2. | London, Liebe, Taubenschlag (2009) (TV) | 2009 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
3. | "Im Tal der wilden Rosen" (2006) | (2 episodes, 2008) | 2008 | - | 2.3 (33) |
|
|
4. | Vier Tage Toskana (2008) (TV) | 2008 | - | 5.6 (7) | |
|
|
||||||
|
|
5. | Flight of Fury (2007) (V) | 2007 | - | 3.5 (1,503) | |
|
|
||||||
|
|
6. | Attack Force (2006) (V) | 2006 | - | 2.6 (1,944) | |
|
|
||||||
|
|
7. | Shadow Man (2006) (V) | 2006 | - | 4.1 (1,635) | |
|
|
||||||
|
|
8. | Eine Krone für Isabell (2006) (TV) | (lead) | 2006 | - | 4.3 (22) |
|
|
||||||
|
|
9. | Der Weihnachtshund (2004) (TV) | 2004 | - | 5.4 (19) | |
|
|
||||||
|
|
10. | Autobahnraser (2004) | 2004 | - | 4.2 (927) | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
11. | Crazy Race (2003) (TV) | 2003 | - | 2.5 (137) | |
|
|
||||||
|
|
12. | Zwei Affären und eine Hochzeit (2002) (TV) | 2002 | - | 5.7 (12) | |
|
|
||||||
|
|
13. | Vanessa Kramer und der rote Skorpion (2002) (TV) | 2002 | - | 4.8 (6) | |
|
|
||||||
|
|
14. | "Victor - Der Schutzengel" (2001) | (unknown episodes) | 2001 | - | - |
|
|
||||||
|
|
15. | Die Frau, die Freundin und der Vergewaltiger (2001) (TV) | 2001 | - | 5.6 (15) | |
|
|
||||||
|
|
16. | Die heimlichen Blicke des Mörders (2001) (TV) | 2001 | - | 3.3 (48) | |
|
|
||||||
|
|
17. | Todeslust (2001) (TV) | 2001 | - | 4.9 (8) | |
|
|
||||||
|
|
18. | Anna H. - Geliebte, Ehefrau und Hure (2000) (TV) | 2000 | - | 3.4 (25) | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
19. | Mädchenhandel - Das schmutzige Geschäft mit der Lust (2000) (TV) | 2000 | - | 2.9 (17) | |
|
|
||||||
|
|
20. | Victor - Der Schutzengel (2000) (TV) | 2000 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
21. | Die Singlefalle - Liebesspiele bis in den Tod (1999) (TV) | 1999 | - | 5.1 (55) | |
|
|
||||||
|
|
22. | Zärtliche Begierde (1999) (TV) | 1999 | - | 5.3 (42) | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
23. | "Night Man" (1997) | (1 episode, 1999) | 1999 | - | 6.7 (119) |
|
AKAs:
1 TV episode:
|
||||||
|
|
24. | Game, Set & Match (1999) (TV) | 1999 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
25. | Twisted Company (1999) (TV) | 1999 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
26. | Liebe mich bis in den Tod (1998) (TV) | 1998 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
27. | Die Babysitterin - Schreie aus dem Kinderzimmer (1997) (TV) | 1997 | - | 3.2 (10) | |
|
|
||||||
|
|
28. | Die Sexfalle (1997) (TV) | 1997 | - | 2.9 (23) | |
|
|
||||||
|
|
29. | "Poltergeist: The Legacy" (1996) | (2 episodes, 1997) | 1997 | - | 6.7 (423) |
|
|
30. | Felix - Ein Freund fürs Leben (1997) (TV) | 1997 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
31. | Und tschüss! In Amerika (1996) (TV) | 1996 | - | 3.1 (45) | |
|
|
||||||
|
|
32. | Sünde einer Nacht (1996) (TV) | 1996 | - | 3.7 (14) | |
|
|
||||||
|
|
33. | "The Outer Limits" (1995) | (1 episode, 1996) | 1996 | - | 7.9 (2,120) |
|
AKAs:
1 TV episode:
|
||||||
|
|
34. | Der Parkhausmörder (1996) (TV) | 1996 | - | 5.7 (7) | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
35. | "Sliders" (1995) | (1 episode, 1995) | 1995 | - | 7.7 (2,932) |
|
1 TV episode:
|
||||||
|
|
36. | "Extreme" (1995) | (2 episodes, 1995) | 1995 | - | 7.2 (11) |
|
|
37. | Das ist Dein Ende (1995) (TV) | 1995 | - | 5.2 (6) | |
|
|
||||||
|
|
38. | Fatale Mutterliebe (1995) (TV) | 1995 | - | 1.8 (8) | |
|
|
||||||
|
|
39. | "Lonesome Dove: The Series" (1994) | (2 episodes, 1994-1995) | 1995 | - | 7.1 (96) |
|
|
40. | California Convertible (1995) | 1995 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
41. | Double Cross (1994) | 1994 | - | 4.6 (199) | |
|
|
||||||
|
|
42. | Anything for Love (1993) (V) | 1993 | - | 5.2 (520) | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
43. | Samurai Cowboy (1993) | 1993 | - | 5.9 (47) | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
44. | Huck and the King of Hearts (1993) | 1993 | - | 5.3 (71) | |
|
|
||||||
|
|
45. | "Lightning Force" (1991) | (2 episodes, 1992) | 1992 | - | 5.0 (14) |
|
|
46. | Lena's Holiday (1991) | 1991 | - | 5.5 (109) | |
|
|
||||||
|
|
47. | Night Club (1989/II) | 1989 | - | 3.7 (20) | |
|
|
||||||
|
|
48. | Happy Birthday Hacker John (1986) | 1986 | - | - | |
|
|
||||||
Writer
View by
NEW
|
Year | Gross (USD) | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | Sehnsucht nach Neuseeland (2009) (TV) | (screenplay) | 2009 | - | - |
|
|
||||||
|
|
2. | London, Liebe, Taubenschlag (2009) (TV) | (writer) | 2009 | - | - |
|
|
||||||
|
|
3. | Vier Tage Toskana (2008) (TV) | (writer) | 2008 | - | 5.6 (7) |
|
|
||||||
|
|
4. | Zwei Bräute und eine Affäre (2006) (TV) | (writer) | 2006 | - | 3.3 (13) |
|
|
||||||
|
|
5. | Eine Krone für Isabell (2006) (TV) | (writer) | 2006 | - | 4.3 (22) |
|
|
||||||
|
|
6. | Mädchenhandel - Das schmutzige Geschäft mit der Lust (2000) (TV) | (writer) | 2000 | - | 2.9 (17) |
|
|
||||||
|
|
7. | Samurai Cowboy (1993) | (writer) | 1993 | - | 5.9 (47) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
8. | Lena's Holiday (1991) | (writer) | 1991 | - | 5.5 (109) |
|
|
||||||
|
|
9. | Night Club (1989/II) | (writer) | 1989 | - | 3.7 (20) |
|
|
||||||
Actor
View by
NEW
|
Year | Gross (USD) | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | Mädchenhandel - Das schmutzige Geschäft mit der Lust (2000) (TV) | Ben Walther | 2000 | - | 2.9 (17) |
|
|
||||||
Editor
View by
NEW
|
Year | Gross (USD) | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | Inside Edge (1992) | 1992 | - | 3.1 (65) | |
|
|
||||||
Thanks
View by
NEW
|
Year | Gross (USD) | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | Guns Before Butter (2005) | (special thanks) | 2005 | - | 7.0 (11) |
|
AKAs:
|
||||||
Détails supplémentaires
Forum
Discuter de cette personne avec les autres utilisateurs sur Forum IMDb pour Michael Keusch
Find where Michael Keusch is credited alongside another name
| Vous pouvez rapporter des erreurs et des omissions sur cette page aux gérants de la base de donnée IMDb. Ils examineront ces dernières et si besoin ajouté à la prochaine mise à jour. En cliquant sur 'Mettre à Jour' vous passerez par un processus étape par étape. | |
| With our Resume service you can add photos and build a complete resume to help you achieve the best possible presentation on the IMDb. Click here to add your resume and/or your photos to IMDb. |





