IMDb > Star Wars (1977) > Box office / business
Star Wars
Liens rapides
Top liens
trailers and videosinterprètes et équipe techniqueanecdotesSites officielsphrases célèbres
Vue d'ensemble
infos principalesinfos complètesinterprètes et équipe techniquesociétés de productiontv schedule
Récompenses et critiques
avis des utilisateurscritiques externescritiques des forumsawardsnotes des utilisateursparents guidedans la lignéeForum
Synopsis et citations
résumésynopsismots-clésrésumé du Amazon.comphrases célèbres
Curiosités
anecdotesbêtisierinfos B.O.F.clins d'œil dans génériqueinfos sur d'autres versionsliens avec d'autres œuvresfoire aux questions
Autres infos
en ventebox office/businessdates de sortielieux de tournagecaractéristiques techniquesinfos laserdiscinfos DVDbibliographieA la Une
Matériel publicitaire
accroches trailers and videos affiches Gallerie de photo
Liens externes
horaires dans les sallesSites officielsdiversphotossound clipsvideo clips

Box office / business for
Star Wars (1977) Plus avec IMDbPro »

Budget
$13 000 000 (éstimé)

Week-end d'ouverture
$35 906 661 (USA) (2 février 1997) (2 Ecrans)
$1 554 475 (USA) (30 mai 1977) (43 Ecrans)
$1 406 769 (Japan) (5 juin 1997) (16 Ecrans)

Brut
$460 935 665 (USA) (4 mai 1997) (re-issue)
$460 841 468 (USA) (27 avril 1997) (re-issue)
$460 517 975 (USA) (20 avril 1997) (re-issue)
$459 923 376 (USA) (13 avril 1997) (re-issue)
$459 095 451 (USA) (6 avril 1997) (re-issue)
$458 838 909 (USA) (30 mars 1997) (re-issue)
$458 275 556 (USA) (23 mars 1997) (re-issue)
$456 754 545 (USA) (16 mars 1997) (re-issue)
$453 311 456 (USA) (9 mars 1997) (re-issue)
$447 821 935 (USA) (2 mars 1997) (re-issue)
$438 692 889 (USA) (23 février 1997) (re-issue)
$421 371 522 (USA) (17 février 1997) (re-issue)
$393 498 671 (USA) (9 février 1997) (re-issue)
$35 906 661 (USA) (2 février 1997) (re-issue)
$215 537 332 (USA) (16 avril 1978)
$214 745 822 (USA) (9 avril 1978)
$213 706 458 (USA) (2 avril 1978)
$211 463 812 (USA) (12 mars 1978)
$207 054 654 (USA) (5 février 1978)
$195 666 111 (USA) (18 décembre 1977)
$194 427 140 (USA) (11 décembre 1977)
$192 899 264 (USA) (4 décembre 1977)
$186 924 661 (USA) (20 novembre 1977)
$184 397 772 (USA) (13 novembre 1977)
$181 289 965 (USA) (6 novembre 1977)
$177 811 345 (USA) (30 octobre 1977)
$174 518 466 (USA) (28 octobre 1977)
$133 727 463 (USA) (5 septembre 1977)
$122 576 055 (USA) (28 août 1977)
$113 031 275 (USA) (21 août 1977)
$102 267 928 (USA) (14 août 1977)
$90 284 705 (USA) (7 août 1977)
$77 323 425 (USA) (31 juillet 1977)
$65 887 563 (USA) (24 juillet 1977)
$53 777 851 (USA) (17 juillet 1977)
$42 129 994 (USA) (10 juillet 1977)
$32 157 349 (USA) (4 juillet 1977)
$20 514 376 (USA) (26 juin 1977)
$12 943 513 (USA) (19 juin 1977)
$2 048 249 (USA) (30 mai 1977)
$322 740 140 (USA)
£20 242 539 (UK) (13 avril 1997)
£9 464 720 (UK) (6 avril 1997)
£6 032 329 (UK) (23 mars 1997)
$190 762 521 (UK) (27 novembre 1977)
$775 398 807 (Worldwide) ( 1997)
$513 700 000 (Worldwide)
$191 000 000 (Worldwide) (except USA)
ITL 4 411 816 000 (Italy) (20 avril 1997) (re-issue)
ITL 4 156 018 000 (Italy) (13 avril 1997) (re-issue)
ITL 3 715 716 000 (Italy) (6 avril 1997) (re-issue)
ITL 2 841 486 000 (Italy) (30 mars 1997) (re-issue)
ITL 2 159 677 000 (Italy) (27 mars 1997) (re-issue)
$6 774 999 (Japan) (3 juillet 1997)
$5 651 361 (Japan) (26 juin 1997)
$4 325 494 (Japan) (19 juin 1997)
$2 877 732 (Japan) (12 juin 1997)
$1 406 769 (Japan) (6 juin 1997)
ESP 1 366 116 825 (Spain) (13 juillet 2001) (re-issue)
ESP 919 963 908 (Spain) (20 mars 1997)
ESP 446 056 042 (Spain) (special edition)
SEK 10 143 000 (Sweden)

Gains du Week-end
$35 906 661 (USA) (2 février 1997) (2 Ecrans)
$602 039 (USA) (16 avril 1978) (103 Ecrans)
$790 452 (USA) (9 avril 1978) (104 Ecrans)
$622 291 (USA) (12 mars 1978) (130 Ecrans)
$817 290 (USA) (5 février 1978) (174 Ecrans)
$844 662 (USA) (18 décembre 1977) (414 Ecrans)
$1 152 953 (USA) (11 décembre 1977) (485 Ecrans)
$1 152 953 (USA) (4 décembre 1977) (561 Ecrans)
$1 949 157 (USA) (20 novembre 1977) (605 Ecrans)
$2 269 052 (USA) (13 novembre 1977) (642 Ecrans)
$2 626 914 (USA) (6 novembre 1977) (665 Ecrans)
$3 292 879 (USA) (30 octobre 1977) (739 Ecrans)
$2 891 000 (USA) (23 octobre 1977) (675 Ecrans)
$7 737 847 (USA) (5 septembre 1977) (915 Ecrans)
$5 239 535 (USA) (28 août 1977) (1 Ecran)
$5 908 751 (USA) (21 août 1977) (1 Ecran)
$6 705 755 (USA) (14 août 1977) (1 Ecran)
$6 234 376 (USA) (31 juillet 1977) (950 Ecrans)
$7 000 644 (USA) (24 juillet 1977) (843 Ecrans)
$6 806 951 (USA) (17 juillet 1977) (757 Ecrans)
$6 197 462 (USA) (10 juillet 1977) (589 Ecrans)
$7 452 980 (USA) (4 juillet 1977) (452 Ecrans)
$4 885 463 (USA) (26 juin 1977) (360 Ecrans)
$2 788 281 (USA) (19 juin 1977) (157 Ecrans)
$1 554 475 (USA) (30 mai 1977) (43 Ecrans)
$1 123 638 (Japan) (3 juillet 1997) (19 Ecrans)
$1 325 867 (Japan) (26 juin 1997) (20 Ecrans)
$1 447 762 (Japan) (19 juin 1997) (20 Ecrans)
$1 470 963 (Japan) (12 juin 1997) (20 Ecrans)
$1 406 769 (Japan) (5 juin 1997) (16 Ecrans)

Admissions
397 584 (Finland)
1 619 532 (France) (22 avril 1997) (reissue)
1 118 614 (France) (25 mars 1997) (reissue)
169 944 (France) (18 mars 1997) (opening week) (reissue)
25 050 (France) (12 mars 1997) (opening day) (reissue)
1 795 614 (France) (reissue)
6 414 000 (France)
1 062 125 (France) (original release)
2 087 944 (Germany) (28 avril 1997) (special edition)
1 937 423 (Germany) (14 avril 1997) (special edition)
1 735 931 (Germany) (8 avril 1997) (special edition)
1 365 025 (Germany) (2 avril 1997) (special edition)
660 539 (Germany) (23 mars 1997) (special edition)
85 115 (Portugal) (10 avril 1997) (reissue)
72 119 (Portugal) (3 avril 1997) (reissue)
47 908 (Portugal) (27 mars 1997) (reissue)
6 900 868 (Spain) (13 juillet 2001)
6 130 171 (Spain) (20 mars 1997)
5 595 857 (Spain) (1 juillet 1986)
534 314 (Spain) ( 1986) (re-release version to date)
5 595 857 (Spain) ( 1977) (release version to date)
770 542 (Spain) (special edition to date)
609 000 (Sweden)
240 583 (Sweden) (reissue)

Locations
$270 918 000 (USA)
$779 900 000 (Worldwide)

Dates de production
janvier 1973 - 30 avril 1977

Dates de Tournage
11 janvier 1977 - 11 janvier 1977 (reshoots)
22 mars 1976 - 16 juillet 1976

Propriétaires des droits d'auteur
Twentieth Century-Fox Film Corporation (original version); Lucasfilm Ltd. (special edition)
Twentieth Century-Fox Film Corporation (original); 5 June 1977; LP47760 (in copyright registry)


Liens liés

Dates de sortie Notes Récompenses
Spécifications techniques Lieux du tournages Liste de literature
DVD Principaux Détails hit-parade IMDb
IMDb business section Search business section
Browse titles with business by letter
   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other

Vous pouvez rapporter des erreurs et des omissions sur cette page aux gérants de la base de donnée IMDb. Ils examineront ces dernières et si besoin ajouté à la prochaine mise à jour. En cliquant sur 'Mettre à Jour' vous passerez par un processus étape par étape.