IMDb > Contact (1997) > Box office / business
Contact
Liens rapides
Top liens
trailers and videosinterprètes et équipe techniqueanecdotesSites officielsphrases célèbres
Vue d'ensemble
infos principalesinfos complètesinterprètes et équipe techniquesociétés de productiontv schedule
Récompenses et critiques
avis des utilisateurscritiques externescritiques des forumsawardsnotes des utilisateursparents guidedans la lignéeForum
Synopsis et citations
résumésynopsismots-clésrésumé du Amazon.comphrases célèbres
Curiosités
anecdotesbêtisierinfos B.O.F.clins d'œil dans génériqueinfos sur d'autres versionsliens avec d'autres œuvresfoire aux questions
Autres infos
en ventebox office/businessdates de sortielieux de tournagecaractéristiques techniquesinfos laserdiscinfos DVDbibliographieA la Une
Matériel publicitaire
accroches trailers and videos affiches Gallerie de photo
Liens externes
horaires dans les sallesSites officielsdiversphotossound clipsvideo clips

Box office / business for
Contact (1997) Plus avec IMDbPro »

Budget
$90 000 000 (éstimé)

Week-end d'ouverture
$20 584 908 (USA) (13 juillet 1997) (1 923 Ecrans)

Brut
$100 853 835 (USA) (2 novembre 1997)
$100 769 177 (USA) (26 octobre 1997)
$100 476 316 (USA) (19 octobre 1997)
$99 954 136 (USA) (12 octobre 1997)
$99 040 239 (USA) (5 octobre 1997)
$98 161 955 (USA) (28 septembre 1997)
$97 796 286 (USA) (21 septembre 1997)
$97 122 148 (USA) (14 septembre 1997)
$96 167 676 (USA) (7 septembre 1997)
$94 977 242 (USA) (1 septembre 1997)
$92 151 875 (USA) (24 août 1997)
$88 581 422 (USA) (17 août 1997)
$83 356 776 (USA) (10 août 1997)
$75 642 069 (USA) (3 août 1997)
$64 973 014 (USA) (27 juillet 1997)
$47 408 514 (USA) (20 juillet 1997)
$20 584 908 (USA) (13 juillet 1997)
$65 000 000 (Worldwide) (16 novembre 1997) (except USA)
$62 000 000 (Worldwide) (9 novembre 1997) (except USA)
$57 700 000 (Worldwide) (2 novembre 1997) (except USA)
$171 120 329 (Worldwide) ( 1998)
€3 850 940 (Spain) (30 novembre 2003)

Admissions
910 337 (France) (28 octobre 1997)
611 739 (France) (30 septembre 1997)
99 938 (France) (23 septembre 1997) (opening week)
16 053 (France) (17 septembre 1997) (opening day)
219 760 (France)
369 566 (France) (opening week)
944 970 (France)
1 206 108 (Germany) (10 novembre 1997)
1 109 147 (Germany) (3 novembre 1997)
940 653 (Germany) (27 octobre 1997)
706 421 (Germany) (20 octobre 1997)
334 978 (Germany) (13 octobre 1997) (opening week)
162 303 (Netherlands) (31 décembre 1998)
159 156 (Netherlands) (1 janvier 1998)
145 226 (Portugal) (30 octobre 1997)
78 976 (Portugal) (23 octobre 1997) (opening week)
1 110 352 (Spain) (30 novembre 2003)

Locations
$49 033 708 (USA)

Dates de Tournage
24 septembre 1996 - 28 février 1997

Propriétaires des droits d'auteur
Warner Bros.


Liens liés

Dates de sortie Notes Récompenses
Spécifications techniques Lieux du tournages Liste de literature
DVD Principaux Détails hit-parade IMDb
IMDb business section Search business section
Browse titles with business by letter
   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other

Vous pouvez rapporter des erreurs et des omissions sur cette page aux gérants de la base de donnée IMDb. Ils examineront ces dernières et si besoin ajouté à la prochaine mise à jour. En cliquant sur 'Mettre à Jour' vous passerez par un processus étape par étape.