IMDb > Paws (1997) > Box office / business

Box office / business for
Paws (1997) Plus avec IMDbPro »

Week-end d'ouverture
£137 731 (UK) (15 février 1998) (195 Ecrans)

Brut
£1 778 391 (UK) (19 avril 1998)
£1 675 993 (UK) (12 avril 1998)
£1 568 374 (UK) (5 avril 1998)
£1 520 484 (UK) (29 mars 1998)
£1 419 675 (UK) (22 mars 1998)
£1 333 700 (UK) (15 mars 1998)
£1 212 422 (UK) (8 mars 1998)
£1 053 416 (UK) (1 mars 1998)
£844 895 (UK) (22 février 1998)
£137 731 (UK) (15 février 1998)

Gains du Week-end
£31 566 (UK) (19 avril 1998) (104 Ecrans)
£36 490 (UK) (12 avril 1998) (144 Ecrans)
£31 262 (UK) (5 avril 1998) (168 Ecrans)
£95 319 (UK) (29 mars 1998) (197 Ecrans)
£81 834 (UK) (22 mars 1998) (201 Ecrans)
£114 620 (UK) (15 mars 1998) (202 Ecrans)
£150 278 (UK) (8 mars 1998) (202 Ecrans)
£165 577 (UK) (1 mars 1998) (200 Ecrans)
£276 646 (UK) (22 février 1998) (195 Ecrans)
£137 731 (UK) (15 février 1998) (195 Ecrans)


Liens liés

Dates de sortie Notes Récompenses
Spécifications techniques Lieux du tournages Liste de literature
DVD Principaux Détails hit-parade IMDb
IMDb business section Search business section
Browse titles with business by letter
   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other

Vous pouvez rapporter des erreurs et des omissions sur cette page aux gérants de la base de donnée IMDb. Ils examineront ces dernières et si besoin ajouté à la prochaine mise à jour. En cliquant sur 'Mettre à Jour' vous passerez par un processus étape par étape.