IMDb > Cube (1997) > Box office / business
Cube
Liens rapides
Top liens
trailers and videosinterprètes et équipe techniqueanecdotesSites officielsphrases célèbres
Vue d'ensemble
infos principalesinfos complètesinterprètes et équipe techniquesociétés de productiontv schedule
Récompenses et critiques
avis des utilisateurscritiques externescritiques des forumsawardsnotes des utilisateursparents guidedans la lignéeForum
Synopsis et citations
résumésynopsismots-clésrésumé du Amazon.comphrases célèbres
Curiosités
anecdotesbêtisierinfos B.O.F.clins d'œil dans génériqueinfos sur d'autres versionsliens avec d'autres œuvresfoire aux questions
Autres infos
en ventebox office/businessdates de sortielieux de tournagecaractéristiques techniquesinfos laserdiscinfos DVDbibliographieA la Une
Matériel publicitaire
accroches trailers and videos affiches Gallerie de photo
Liens externes
horaires dans les sallesSites officielsdiversphotossound clipsvideo clips

Box office / business for
Cube (1997) Plus avec IMDbPro »

Budget
$CAD365 000 (éstimé)

Week-end d'ouverture
$57 147 (USA) (13 septembre 1998) (16 Ecrans)
AUD 52 505 (Australia) (11 mars 1999) (7 Ecrans)
ATS 656 110 (Austria) (12 octobre 2000) (10 Ecrans)
CZK 332 991 (Czech Republic) (18 mars 2001) (7 Ecrans)
FRF 5 364 197 (France) (6 mai 1999) (88 Ecrans)
€8 669 (Hungary) (18 décembre 2002) (5 Ecrans)
ITL 196 212 687 (Italy) (3 juin 1999) (49 Ecrans)

Brut
$489 220 (USA) (29 novembre 1998)
$459 823 (USA) (22 novembre 1998)
$431 472 (USA) (15 novembre 1998)
$398 289 (USA) (8 novembre 1998)
$357 839 (USA) (1 novembre 1998)
$314 484 (USA) (25 octobre 1998)
$269 654 (USA) (18 octobre 1998)
$223 558 (USA) (11 octobre 1998)
$184 010 (USA) (4 octobre 1998)
$161 631 (USA) (27 septembre 1998)
$125 717 (USA) (20 septembre 1998)
$57 147 (USA) (13 septembre 1998)
$501 818 (USA)
$33 351 (Australia)
CZK 2 106 858 (Czech Republic) (22 avril 2001)
CZK 1 813 156 (Czech Republic) (15 avril 2001)
CZK 1 492 056 (Czech Republic) (8 avril 2001)
CZK 1 181 341 (Czech Republic) (1 avril 2001)
CZK 830 168 (Czech Republic) (25 mars 2001)
CZK 360 688 (Czech Republic) (18 mars 2001)
$54 995 (Czech Republic)
FRF 23 597 430 (France) (3 juin 1999)
FRF 21 480 848 (France) (27 mai 1999)
FRF 17 200 917 (France) (20 mai 1999)
FRF 11 136 477 (France) (13 mai 1999)
FRF 5 364 197 (France) (6 mai 1999)
€8 669 (Hungary) (18 décembre 2002)
$8 914 (Hungary)
ITL 959 368 850 (Italy) (8 juillet 1999)
ITL 379 673 843 (Italy) (10 juin 1999)
ITL 196 804 927 (Italy) (3 juin 1999)
€235 080 (Spain) (15 août 2003)

Gains du Week-end
$15 261 (USA) (29 novembre 1998) (15 Ecrans)
$16 491 (USA) (22 novembre 1998) (18 Ecrans)
$19 489 (USA) (15 novembre 1998) (20 Ecrans)
$22 002 (USA) (8 novembre 1998) (20 Ecrans)
$24 025 (USA) (1 novembre 1998) (22 Ecrans)
$26 543 (USA) (25 octobre 1998) (24 Ecrans)
$28 891 (USA) (18 octobre 1998) (24 Ecrans)
$24 201 (USA) (11 octobre 1998) (22 Ecrans)
$14 488 (USA) (4 octobre 1998) (16 Ecrans)
$11 907 (USA) (27 septembre 1998) (11 Ecrans)
$45 593 (USA) (20 septembre 1998) (23 Ecrans)
$57 147 (USA) (13 septembre 1998) (16 Ecrans)
AUD 52 505 (Australia) (11 mars 1999) (7 Ecrans)
ATS 656 110 (Austria) (12 octobre 2000) (10 Ecrans)
CZK 190 822 (Czech Republic) (22 avril 2001) (7 Ecrans)
CZK 214 276 (Czech Republic) (15 avril 2001) (5 Ecrans)
CZK 227 758 (Czech Republic) (8 avril 2001) (5 Ecrans)
CZK 256 694 (Czech Republic) (1 avril 2001) (7 Ecrans)
CZK 279 057 (Czech Republic) (25 mars 2001) (7 Ecrans)
CZK 332 991 (Czech Republic) (18 mars 2001) (7 Ecrans)
FRF 2 116 582 (France) (3 juin 1999) (215 Ecrans)
FRF 4 279 931 (France) (27 mai 1999) (211 Ecrans)
FRF 5 772 280 (France) (13 mai 1999) (156 Ecrans)
FRF 5 364 197 (France) (6 mai 1999) (88 Ecrans)
FRF 6 064 440 (France) (20 mars 1999) (190 Ecrans)
€8 669 (Hungary) (18 décembre 2002) (5 Ecrans)
ITL 196 212 687 (Italy) (3 juin 2002) (49 Ecrans)
ITL 34 010 739 (Italy) (15 juillet 1999) (13 Ecrans)
ITL 67 498 596 (Italy) (8 juillet 1999) (23 Ecrans)
ITL 182 868 916 (Italy) (10 juin 1999) (44 Ecrans)

Admissions
839 640 (France) (29 juin 1999)
765 499 (France) (22 juin 1999)
735 169 (France) (15 juin 1999)
684 973 (France) (8 juin 1999)
622 621 (France) (1 juin 1999)
566 925 (France) (25 mai 1999)
456 931 (France) (18 mai 1999)
298 242 (France) (11 mai 1999)
147 198 (France) (4 mai 1999)
738 (Netherlands) (31 décembre 1998)
57 888 (Spain) (15 août 2003)

Propriétaires des droits d'auteur
(1997) The Feature Film Project


Liens liés

Dates de sortie Notes Récompenses
Spécifications techniques Lieux du tournages Liste de literature
DVD Principaux Détails hit-parade IMDb
IMDb business section Search business section
Browse titles with business by letter
   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other

Vous pouvez rapporter des erreurs et des omissions sur cette page aux gérants de la base de donnée IMDb. Ils examineront ces dernières et si besoin ajouté à la prochaine mise à jour. En cliquant sur 'Mettre à Jour' vous passerez par un processus étape par étape.