IMDb > Memento (2000) > Box office / business
Memento
Liens rapides
Top liens
trailers and videosinterprètes et équipe techniqueanecdotesSites officielsphrases célèbres
Vue d'ensemble
infos principalesinfos complètesinterprètes et équipe techniquesociétés de productiontv schedule
Récompenses et critiques
avis des utilisateurscritiques externescritiques des forumsawardsnotes des utilisateursparents guidedans la lignéeForum
Synopsis et citations
résumésynopsismots-clésrésumé du Amazon.comphrases célèbres
Curiosités
anecdotesbêtisierinfos B.O.F.clins d'œil dans génériqueinfos sur d'autres versionsliens avec d'autres œuvresfoire aux questions
Autres infos
en ventebox office/businessdates de sortielieux de tournagecaractéristiques techniquesinfos laserdiscinfos DVDbibliographieA la Une
Matériel publicitaire
accroches trailers and videos affiches Gallerie de photo
Liens externes
horaires dans les sallesSites officielsdiversphotossound clipsvideo clips

Box office / business for
Memento (2000) Plus avec IMDbPro »

Budget
$5 000 000 (éstimé)

Week-end d'ouverture
$235 488 (USA) (18 mars 2001) (11 Ecrans)
£90 642 (UK) (22 octobre 2000) (20 Ecrans)

Brut
$25 530 884 (USA) (11 novembre 2001)
$25 529 155 (USA) (4 novembre 2001)
$25 524 033 (USA) (28 octobre 2001)
$25 508 811 (USA) (21 octobre 2001)
$25 504 781 (USA) (14 octobre 2001)
$25 494 362 (USA) (7 octobre 2001)
$25 481 198 (USA) (30 septembre 2001)
$25 451 047 (USA) (23 septembre 2001)
$25 416 042 (USA) (16 septembre 2001)
$25 342 252 (USA) (9 septembre 2001)
$25 245 302 (USA) (2 septembre 2001)
$25 042 545 (USA) (26 août 2001)
$24 854 680 (USA) (19 août 2001)
$24 595 255 (USA) (12 août 2001)
$24 244 204 (USA) (5 août 2001)
$23 844 220 (USA) (29 juillet 2001)
$23 436 057 (USA) (22 juillet 2001)
$23 005 444 (USA) (15 juillet 2001)
$21 372 479 (USA) (8 juillet 2001)
$20 463 956 (USA) (1 juillet 2001)
$19 574 122 (USA) (24 juin 2001)
$18 425 029 (USA) (17 juin 2001)
$17 271 727 (USA) (10 juin 2001)
$16 051 557 (USA) (3 juin 2001)
$14 540 658 (USA) (27 mai 2001)
$11 990 528 (USA) (20 mai 2001)
$10 192 320 (USA) (13 mai 2001)
$8 531 767 (USA) (6 mai 2001)
$6 888 932 (USA) (29 avril 2001)
$5 238 303 (USA) (22 avril 2001)
$3 687 239 (USA) (15 avril 2001)
$2 411 385 (USA) (8 avril 2001)
$1 360 894 (USA) (1 avril 2001)
$569 740 (USA) (25 mars 2001)
$235 488 (USA) (18 mars 2001)
£1 186 299 (UK) (24 décembre 2000)
£1 149 376 (UK) (17 décembre 2000)
£1 092 194 (UK) (10 décembre 2000)
£1 000 193 (UK) (3 décembre 2000)
£881 509 (UK) (26 novembre 2000)
£753 981 (UK) (19 novembre 2000)
£615 382 (UK) (12 novembre 2000)
£449 120 (UK) (5 novembre 2000)
£273 230 (UK) (29 octobre 2000)
£90 642 (UK) (22 octobre 2000)
€1 057 965 (Spain) (15 août 2003)
€1 054 854 (Spain) (20 décembre 2002)
€1 048 532 (Spain) (31 août 2002)
€1 044 200 (Spain) (31 mai 2002)
ESP 158 838 809 (Spain) (30 juin 2001)

Gains du Week-end
$792 (USA) (11 novembre 2001) (2 Ecrans)
$2 386 (USA) (4 novembre 2001) (6 Ecrans)
$5 754 (USA) (28 octobre 2001) (10 Ecrans)
$6 564 (USA) (21 octobre 2001) (17 Ecrans)
$8 154 (USA) (14 octobre 2001) (16 Ecrans)
$9 725 (USA) (7 octobre 2001) (16 Ecrans)
$9 574 (USA) (30 septembre 2001) (13 Ecrans)
$11 439 (USA) (23 septembre 2001) (57 Ecrans)
$52 085 (USA) (16 septembre 2001) (83 Ecrans)
$63 315 (USA) (9 septembre 2001) (79 Ecrans)
$136 696 (USA) (2 septembre 2001) (88 Ecrans)
$97 592 (USA) (26 août 2001) (118 Ecrans)
$153 202 (USA) (19 août 2001) (152 Ecrans)
$198 338 (USA) (12 août 2001) (154 Ecrans)
$243 558 (USA) (5 août 2001) (161 Ecrans)
$252 001 (USA) (29 juillet 2001) (178 Ecrans)
$257 254 (USA) (22 juillet 2001) (171 Ecrans)
$321 596 (USA) (15 juillet 2001) (190 Ecrans)
$490 136 (USA) (8 juillet 2001) (223 Ecrans)
$532 875 (USA) (1 juillet 2001) (284 Ecrans)
$722 435 (USA) (24 juin 2001) (326 Ecrans)
$733 629 (USA) (17 juin 2001) (398 Ecrans)
$741 004 (USA) (10 juin 2001) (452 Ecrans)
$1 090 562 (USA) (3 juin 2001) (479 Ecrans)
$1 972 953 (USA) (27 mai 2001) (531 Ecrans)
$1 280 291 (USA) (20 mai 2001) (484 Ecrans)
$1 216 643 (USA) (13 mai 2001) (445 Ecrans)
$1 233 751 (USA) (6 mai 2001) (408 Ecrans)
$1 270 036 (USA) (29 avril 2001) (324 Ecrans)
$1 205 695 (USA) (22 avril 2001) (270 Ecrans)
$926 916 (USA) (15 avril 2001) (173 Ecrans)
$842 939 (USA) (8 avril 2001) (120 Ecrans)
$679 368 (USA) (1 avril 2001) (70 Ecrans)
$217 497 (USA) (25 mars 2001) (12 Ecrans)
$235 488 (USA) (18 mars 2001) (11 Ecrans)
£14 646 (UK) (24 décembre 2000) (43 Ecrans)
£25 658 (UK) (17 décembre 2000) (37 Ecrans)
£52 663 (UK) (10 décembre 2000) (45 Ecrans)
£62 591 (UK) (3 décembre 2000) (43 Ecrans)
£80 866 (UK) (26 novembre 2000) (46 Ecrans)
£75 839 (UK) (19 novembre 2000) (41 Ecrans)
£100 120 (UK) (12 novembre 2000) (40 Ecrans)
£100 376 (UK) (5 novembre 2000) (39 Ecrans)
£121 519 (UK) (29 octobre 2000) (40 Ecrans)
£90 642 (UK) (22 octobre 2000) (20 Ecrans)

Admissions
330 468 (UK) (31 décembre 2001)
219 687 (UK) (31 décembre 2000)
222 650 (Brazil) (30 septembre 2001)
201 315 (Brazil) (23 septembre 2001)
162 175 (Brazil) (16 septembre 2001)
110 334 (Brazil) (9 septembre 2001)
48 663 (Brazil) (2 septembre 2001)
219 687 (France) (9 janvier 2001)
147 189 (France) (31 octobre 2000)
119 082 (France) (24 octobre 2000)
73 805 (France) (17 octobre 2000)
341 156 (Germany) (30 septembre 2002)
237 867 (Germany) (10 février 2002)
36 964 (Germany) (16 décembre 2001) (opening week)
69 310 (Italy) (31 décembre 2002)
166 772 (Netherlands) (31 décembre 2002)
145 453 (Netherlands) (31 décembre 2001)
249 413 (Spain) (15 août 2003)
248 294 (Spain) (20 décembre 2002)
246 997 (Spain) (31 août 2002)
245 517 (Spain) (31 mai 2002)
242 821 (Spain) (31 mai 2002)
240 704 (Spain) (31 décembre 2001)
221 298 (Spain) (30 juin 2001)

Dates de production
août 1999 -  octobre 1999 (25 days)

Propriétaires des droits d'auteur
I Remember Productions, LLC., 2000 (on print)


Liens liés

Dates de sortie Notes Récompenses
Spécifications techniques Lieux du tournages Liste de literature
DVD Principaux Détails hit-parade IMDb
IMDb business section Search business section
Browse titles with business by letter
   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other

Vous pouvez rapporter des erreurs et des omissions sur cette page aux gérants de la base de donnée IMDb. Ils examineront ces dernières et si besoin ajouté à la prochaine mise à jour. En cliquant sur 'Mettre à Jour' vous passerez par un processus étape par étape.