IMDb > Sunshine (2007) > Box office / business
Sunshine
Liens rapides
Top liens
trailers and videosinterprètes et équipe techniqueanecdotesSites officielsphrases célèbres
Vue d'ensemble
infos principalesinfos complètesinterprètes et équipe techniquesociétés de productiontv schedule
Récompenses et critiques
avis des utilisateurscritiques externescritiques des forumsawardsnotes des utilisateursparents guidedans la lignéeForum
Synopsis et citations
résumésynopsismots-clésrésumé du Amazon.comphrases célèbres
Curiosités
anecdotesbêtisierinfos B.O.F.clins d'œil dans génériqueinfos sur d'autres versionsliens avec d'autres œuvresfoire aux questions
Autres infos
en ventebox office/businessdates de sortielieux de tournagecaractéristiques techniquesinfos laserdiscinfos DVDbibliographieA la Une
Matériel publicitaire
accroches trailers and videos affiches Gallerie de photo
Liens externes
horaires dans les sallesSites officielsdiversphotossound clipsvideo clips

Box office / business for
Sunshine (2007) Plus avec IMDbPro »

Budget
£26 000 000 (éstimé)
$50 000 000 (éstimé)

Week-end d'ouverture
$242 964 (USA) (22 juillet 2007) (10 Ecrans)
£1 021 063 (UK) (8 avril 2007) (407 Ecrans)
$4 897 (Estonia) (29 avril 2007) (1 Ecran)
RUR 6 380 964 (Russia) (15 avril 2007) (65 Ecrans)

Brut
$3 675 753 (USA) (18 octobre 2007)
$3 675 072 (USA) (14 octobre 2007)
$3 672 346 (USA) (7 octobre 2007)
$3 665 898 (USA) (30 septembre 2007)
$3 654 586 (USA) (23 septembre 2007)
$3 636 193 (USA) (16 septembre 2007)
$3 612 292 (USA) (9 septembre 2007)
$3 575 854 (USA) (2 septembre 2007)
$3 486 581 (USA) (26 août 2007)
$3 376 207 (USA) (19 août 2007)
$3 166 574 (USA) (12 août 2007)
$2 683 625 (USA) (5 août 2007)
$1 625 497 (USA) (29 juillet 2007)
$242 964 (USA) (22 juillet 2007)
£2 786 833 (UK) (22 avril 2007)
£2 245 583 (UK) (15 avril 2007)
£1 021 063 (UK) (8 avril 2007)
$32 017 803 (Worldwide)
$28 342 050 (Non-USA)
AUD 1 787 461 (Australia) (2 mai 2007)
RUR 26 547 348 (Russia) (27 mai 2007)
RUR 17 255 338 (Russia) (22 avril 2007)
RUR 6 380 964 (Russia) (15 avril 2007)

Gains du Week-end
$1 479 (USA) (14 octobre 2007) (4 Ecrans)
$2 658 (USA) (7 octobre 2007) (5 Ecrans)
$4 831 (USA) (30 septembre 2007) (12 Ecrans)
$10 849 (USA) (23 septembre 2007) (21 Ecrans)
$11 544 (USA) (16 septembre 2007) (27 Ecrans)
$23 572 (USA) (9 septembre 2007) (33 Ecrans)
$61 709 (USA) (2 septembre 2007) (28 Ecrans)
$47 992 (USA) (26 août 2007) (40 Ecrans)
$94 615 (USA) (19 août 2007) (85 Ecrans)
$180 704 (USA) (12 août 2007) (116 Ecrans)
$448 386 (USA) (5 août 2007) (383 Ecrans)
$1 262 996 (USA) (29 juillet 2007) (461 Ecrans)
$242 964 (USA) (22 juillet 2007) (10 Ecrans)
£236 706 (UK) (22 avril 2007) (275 Ecrans)
£443 368 (UK) (15 avril 2007) (409 Ecrans)
£1 021 063 (UK) (8 avril 2007) (407 Ecrans)
RUR 8 793 846 (Russia) (22 avril 2007) (155 Ecrans)
RUR 6 380 964 (Russia) (15 avril 2007) (65 Ecrans)

Admissions
180 142 (Germany) (6 mai 2007)
144 609 (Germany) (29 avril 2007)
77 380 (Germany) (22 avril 2007)
24 271 (Netherlands) (31 décembre 2007)

Dates de Tournage
22 août 2005 - ??

Propriétaires des droits d'auteur
Twentieth Century Fox Film Corporation and Dune Entertainment LLC in all territories except Brazil, Italy, Japan, Korea and Spain; TCF Hungary Film Rights Exploitation Limited Liability Company, Twentieth Century Fox Film Corporation and Dune Entertainment LLC in Brazil, Italy, Japan, Korea and Spain


Liens liés

Dates de sortie Notes Récompenses
Spécifications techniques Lieux du tournages Liste de literature
DVD Principaux Détails hit-parade IMDb
IMDb business section Search business section
Browse titles with business by letter
   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other

Vous pouvez rapporter des erreurs et des omissions sur cette page aux gérants de la base de donnée IMDb. Ils examineront ces dernières et si besoin ajouté à la prochaine mise à jour. En cliquant sur 'Mettre à Jour' vous passerez par un processus étape par étape.