SHOP ATONEMENT
Amazon.com Amazon.ca Amazon.co.uk Amazon.de Amazon.fr
IMDb > Atonement (2007) > Box office / business
Atonement
[Add to My Movies]
Quicklinks
Top Links
trailers and videosinterprètes et équipe techniqueanecdotesofficial sitesphrases célèbres
Overview
infos principalesinfos complètesinterprètes et équipe techniquesociétés de productiontv schedule
Récompenses et critiques
avis des utilisateurscritiques externescritiques des forumsawardsnotes des utilisateursparents guidedans la lignéemessage board
Synopsis et citations
résuméplot synopsismots-clésrésumé du Amazon.comphrases célèbres
Curiosités
anecdotesbêtisierinfos B.O.F.clins d'œil dans génériqueinfos sur d'autres versionsliens avec d'autres œuvresfoire aux questions
Autres infos
en ventebox office/businessdates de sortielieux de tournagecaractéristiques techniquesinfos laserdiscinfos DVDbibliographieNewsDesk
Matériel publicitaire
accroches trailers and videos affiches photo gallery
Liens externes
horaires dans les sallesofficial sitesdiversphotossound clipsvideo clips

Box office / business for
Atonement (2007)

advertisement
IMDbPro offers expanded box office information, including daily, weekly, and international theatrical charts as well as weekly video rental charts. Sign-up for an IMDbPro two-week free trial today.
Click here for a free trial!
Budget
$30,000,000 (estimated)

Opening Weekend
$796,836 (USA) (9 décembre 2007) (32 Screens)
£1,634,065 (UK) (9 septembre 2007) (411 Screens)
€71,867 (Austria) (11 novembre 2007) (44 Screens)
BRL 427,354 (Brazil) (13 janvier 2008) (46 Screens)
$15,294 (Estonia) (13 janvier 2008) (2 Screens)
€40,705 (Finland) (30 septembre 2007) (11 Screens)
€695,968 (Germany) (11 novembre 2007) (229 Screens)
€375,227 (Italy) (23 septembre 2007) (217 Screens)
€144,551 (Netherlands) (4 novembre 2007) (35 Screens)
NZD 237,842 (New Zealand) (21 octobre 2007) (33 Screens)
RUR 7,103,736 (Russia) (20 janvier 2008) (49 Screens)
CHF 173,592 (Switzerland) (11 novembre 2007) (20 Screens)
TRL 154,769 (Turkey) (28 octobre 2007) (45 Screens)

Gross
$50,921,738 (USA) (6 avril 2008)
$50,890,159 (USA) (30 mars 2008)
$50,830,581 (USA) (23 mars 2008)
$50,732,545 (USA) (16 mars 2008)
$50,558,834 (USA) (9 mars 2008)
$50,224,809 (USA) (2 mars 2008)
$49,391,133 (USA) (24 février 2008)
$47,757,414 (USA) (17 février 2008)
$45,209,036 (USA) (10 février 2008)
$42,123,146 (USA) (3 février 2008)
$37,860,799 (USA) (27 janvier 2008)
$32,653,183 (USA) (20 janvier 2008)
$25,130,656 (USA) (13 janvier 2008)
$19,155,607 (USA) (6 janvier 2008)
$13,001,062 (USA) (30 décembre 2007)
$6,713,097 (USA) (23 décembre 2007)
$2,918,154 (USA) (16 décembre 2007)
$796,836 (USA) (9 décembre 2007)
£11,441,039 (UK) (11 novembre 2007)
£11,350,993 (UK) (4 novembre 2007)
£11,187,379 (UK) (28 octobre 2007)
£10,880,442 (UK) (21 octobre 2007)
£10,483,072 (UK) (14 octobre 2007)
£9,693,480 (UK) (7 octobre 2007)
£8,511,001 (UK) (30 septembre 2007)
£6,732,204 (UK) (23 septembre 2007)
£4,425,940 (UK) (16 septembre 2007)
£1,634,065 (UK) (9 septembre 2007)
$102,205,056 (Worldwide) (4 février 2008)
€162,542 (Austria) (18 novembre 2007)
€71,867 (Austria) (11 novembre 2007)
BRL 2,092,566 (Brazil) (17 février 2008)
BRL 1,949,775 (Brazil) (10 février 2008)
BRL 1,810,451 (Brazil) (3 février 2008)
BRL 1,426,662 (Brazil) (27 janvier 2008)
BRL 1,007,691 (Brazil) (20 janvier 2008)
BRL 442,440 (Brazil) (13 janvier 2008)
€205,789 (Finland) (4 novembre 2007)
€185,971 (Finland) (28 octobre 2007)
€161,710 (Finland) (21 octobre 2007)
€127,501 (Finland) (14 octobre 2007)
€89,990 (Finland) (7 octobre 2007)
€40,705 (Finland) (30 septembre 2007)
€1,349,033 (Germany) (18 novembre 2007)
€695,968 (Germany) (11 novembre 2007)
€963,387 (Italy) (11 novembre 2007)
€958,800 (Italy) (4 novembre 2007)
€953,437 (Italy) (28 octobre 2007)
€941,764 (Italy) (21 octobre 2007)
€919,370 (Italy) (14 octobre 2007)
€883,812 (Italy) (7 octobre 2007)
€736,545 (Italy) (30 septembre 2007)
€375,227 (Italy) (23 septembre 2007)
€170,046 (Netherlands) (4 novembre 2007)
NZD 1,074,334 (New Zealand) (18 novembre 2007)
NZD 963,006 (New Zealand) (11 novembre 2007)
NZD 802,483 (New Zealand) (4 novembre 2007)
NZD 553,732 (New Zealand) (28 octobre 2007)
NZD 237,842 (New Zealand) (21 octobre 2007)
RUR 24,689,581 (Russia) (17 février 2008)
RUR 19,636,761 (Russia) (10 février 2008)
RUR 16,405,233 (Russia) (3 février 2008)
RUR 13,543,745 (Russia) (27 janvier 2008)
RUR 7,103,736 (Russia) (20 janvier 2008)
$6,285,778 (Spain) (9 mars 2008)
CHF 394,297 (Switzerland) (18 novembre 2007)
CHF 214,916 (Switzerland) (11 novembre 2007)
TRL 607,616 (Turkey) (18 novembre 2007)
TRL 544,694 (Turkey) (11 novembre 2007)
TRL 396,707 (Turkey) (4 novembre 2007)
TRL 154,769 (Turkey) (28 octobre 2007)
AED 235,622 (United Arab Emirates) (18 novembre 2007)
AED 225,520 (United Arab Emirates) (11 novembre 2007)
AED 210,055 (United Arab Emirates) (4 novembre 2007)
AED 139,513 (United Arab Emirates) (28 octobre 2007)

Weekend Gross
$14,874 (USA) (6 avril 2008) (33 Screens)
$35,070 (USA) (30 mars 2008) (58 Screens)
$46,720 (USA) (23 mars 2008) (71 Screens)
$101,505 (USA) (16 mars 2008) (129 Screens)
$155,314 (USA) (9 mars 2008) (202 Screens)
$486,089 (USA) (2 mars 2008) (480 Screens)
$1,204,022 (USA) (24 février 2008) (1,595 Screens)
$1,758,291 (USA) (17 février 2008) (784 Screens)
$2,077,827 (USA) (10 février 2008) (1,190 Screens)
$2,939,806 (USA) (3 février 2008) (1,367 Screens)
$3,918,160 (USA) (27 janvier 2008) (1,400 Screens)
$5,528,377 (USA) (20 janvier 2008) (1,291 Screens)
$4,221,866 (USA) (13 janvier 2008) (950 Screens)
$5,064,577 (USA) (6 janvier 2008) (583 Screens)
$4,886,947 (USA) (30 décembre 2007) (310 Screens)
$2,900,722 (USA) (23 décembre 2007) (306 Screens)
$1,806,862 (USA) (16 décembre 2007) (117 Screens)
$796,836 (USA) (9 décembre 2007) (32 Screens)
£34,665 (UK) (11 novembre 2007) (46 Screens)
£62,511 (UK) (4 novembre 2007) (77 Screens)
£119,858 (UK) (28 octobre 2007) (91 Screens)
£136,982 (UK) (21 octobre 2007) (146 Screens)
£311,179 (UK) (14 octobre 2007) (268 Screens)
£560,252 (UK) (7 octobre 2007) (398 Screens)
£866,625 (UK) (30 septembre 2007) (413 Screens)
£1,162,880 (UK) (23 septembre 2007) (424 Screens)
£1,379,790 (UK) (16 septembre 2007) (412 Screens)
£1,634,065 (UK) (9 septembre 2007) (411 Screens)
€47,895 (Austria) (18 novembre 2007) (44 Screens)
€71,762 (Austria) (11 novembre 2007) (44 Screens)
BRL 82,990 (Brazil) (17 février 2008) (35 Screens)
BRL 117,940 (Brazil) (10 février 2008) (39 Screens)
BRL 121,207 (Brazil) (3 février 2008) (42 Screens)
BRL 230,116 (Brazil) (27 janvier 2008) (44 Screens)
BRL 311,216 (Brazil) (20 janvier 2008) (45 Screens)
BRL 427,354 (Brazil) (13 janvier 2008) (46 Screens)
€11,640 (Finland) (4 novembre 2007) (10 Screens)
€14,498 (Finland) (28 octobre 2007) (10 Screens)
€18,587 (Finland) (21 octobre 2007) (11 Screens)
€22,864 (Finland) (14 octobre 2007) (11 Screens)
€29,517 (Finland) (7 octobre 2007) (11 Screens)
€40,705 (Finland) (30 septembre 2007) (11 Screens)
€449,761 (Germany) (18 novembre 2007) (229 Screens)
€695,968 (Germany) (11 novembre 2007) (229 Screens)
€1,672 (Italy) (11 novembre 2007) (3 Screens)
€1,847 (Italy) (4 novembre 2007) (3 Screens)
€2,492 (Italy) (28 octobre 2007) (4 Screens)
€10,456 (Italy) (21 octobre 2007) (15 Screens)
€17,685 (Italy) (14 octobre 2007) (24 Screens)
€56,074 (Italy) (7 octobre 2007) (61 Screens)
€194,539 (Italy) (30 septembre 2007) (194 Screens)
€375,227 (Italy) (23 septembre 2007) (217 Screens)
€144,551 (Netherlands) (4 novembre 2007) (35 Screens)
NZD 69,058 (New Zealand) (18 novembre 2007) (37 Screens)
NZD 107,635 (New Zealand) (11 novembre 2007) (37 Screens)
NZD 169,929 (New Zealand) (4 novembre 2007) (33 Screens)
NZD 199,131 (New Zealand) (28 octobre 2007) (33 Screens)
NZD 29,517 (New Zealand) (21 octobre 2007) (33 Screens)
€123,627 (Switzerland) (18 novembre 2007) (18 Screens)
CHF 173,592 (Switzerland) (11 novembre 2007) (20 Screens)
TRL 25,852 (Turkey) (18 novembre 2007) (43 Screens)
TRL 91,181 (Turkey) (11 novembre 2007) (44 Screens)
TRL 135,109 (Turkey) (4 novembre 2007) (45 Screens)
TRL 154,769 (Turkey) (28 octobre 2007) (45 Screens)
AED 6,524 (United Arab Emirates) (18 novembre 2007) (1 Screen)
AED 10,988 (United Arab Emirates) (11 novembre 2007) (1 Screen)
AED 17,127 (United Arab Emirates) (4 novembre 2007) (1 Screen)
AED 139,513 (United Arab Emirates) (28 octobre 2007) (18 Screens)

Admissions
214,294 (Brazil) (17 février 2008)
197,397 (Brazil) (10 février 2008)
182,863 (Brazil) (3 février 2008)
140,513 (Brazil) (27 janvier 2008)
97,704 (Brazil) (20 janvier 2008)
39,618 (Brazil) (13 janvier 2008)
265,984 (France) (29 janvier 2008)
151,229 (France) (15 janvier 2008)
396,296 (Germany) (31 décembre 2007)
278,747 (Germany) (25 novembre 2007)
202,775 (Germany) (18 novembre 2007)
103,158 (Germany) (11 novembre 2007)

Filming Dates
mai 2006 -  août 2006

Copyright Holder
Universal Studios


Related Links

Release dates Ratings Awards
Technical specifications Filming locations Literature listings
News articles DVD Principaux Détails
IMDb charts IMDb business section Search business section
Browse titles with business by letter
   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other

You may report errors and omissions on this page to the IMDb database managers. They will be examined and if approved will be included in a future update. Clicking the 'Update' button will take you through a step-by-step process.